Où vivent les personnes de nationalité vietnamienne
Allemagne : 151 980 personnes de nationalité vietnamienne (1,8 pour 1 000 habitants).
16 États · 31 déc. 2025 · Source
L'Allemagne compte la nationalité, pas le lieu de naissance : les personnes devenues citoyennes allemandes ne sont pas incluses, alors que les enfants nés en Allemagne avec un passeport étranger le sont. Le chiffre pour 1 000 est calculé par PassPeers à partir du décompte du registre et de la population Destatis au 30 nov. 2025.
Les 16 États sous forme de tableau
| États | ||
|---|---|---|
| Berlin | 8,7 | 32 010 |
| Saxe | 2,9 | 11 620 |
| Hambourg | 2,5 | 4 655 |
| Saxe-Anhalt | 2,5 | 5 200 |
| Thuringe | 2,3 | 4 805 |
| Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 2,0 | 3 220 |
| Bavière | 1,8 | 24 140 |
| Brandebourg | 1,7 | 4 430 |
| Basse-Saxe | 1,5 | 11 975 |
| Hesse | 1,5 | 9 380 |
| Brême | 1,4 | 1 015 |
| Rhénanie-Palatinat | 1,3 | 5 365 |
| Bade-Wurtemberg | 1,3 | 14 305 |
| Sarre | 0,97 | 975 |
| Schleswig-Holstein |