ドイツ国籍を持たない住民(無国籍者と国籍不明者を含む)が全住民に占める割合です。Zensus 2022を基準とする人口推計によります。
多い外国籍
| # | 国 | 住民 |
|---|---|---|
| 1 | シリア | 3,785 |
| 2 | ウクライナ | 3,425 |
| 3 | トルコ | 2,795 |
| 4 | ブルガリア | 2,565 |
| 5 | ポーランド | 1,580 |
| 6 | ルーマニア | 1,165 |
| 7 | コソボ | 925 |
| 8 | ポルトガル | 905 |
| 9 | イタリア | 770 |
| 10 | イラク | 700 |
2025年12月31日 · 出典
この州のその他の都市
この州の公式統計をすべて見る: ニーダーザクセン州