Gdzie mieszkają osoby urodzone w Kolumbii
Anglia i Walia: 37 831 – osoby urodzone w Kolumbii (0,63 na 1000 mieszkańców).
12 regionów i krajów składowych · spis powszechny 2021 · Źródło 1 Źródło 2 Źródło 3
Dzień spisu 21 marca 2021 – przed 2022 przyjazdami z Ukrainy i późniejszymi ścieżkami wizowymi. Scotland's Census 2022 publikuje w tabelach do pobrania tylko 14 grup krajów, dlatego pole Szkocji pozostaje puste. Wiersz krajowy obejmuje Anglię i Walię.
Wszystkie regiony i kraje składowe (12) w tabeli
| Regiony i kraje składowe | ||
|---|---|---|
| Londyn | 3,2 | 27 848 |
| Anglia Południowo-Wschodnia | 0,38 | 3529 |
| East of England | 0,29 | 1822 |
| Anglia Południowo-Zachodnia | 0,23 | 1319 |
| Anglia Północno-Zachodnia | 0,15 | 1109 |
| West Midlands | 0,11 | 647 |
| Yorkshire and the Humber | 0,10 | 544 |
| East Midlands | 0,11 | 519 |
| Walia | 0,09 | 271 |
| Anglia Północno-Wschodnia | 0,08 | 223 |
| Irlandia Północna | 0,08 | 144 |
| Szkocja | – | – |
Szkocja: Scotland's Census 2022 nie publikuje danych dla poszczególnych krajów urodzenia w postaci tabeli do pobrania.