Де живуть уродженці України
США: 443 259 — уродженці України (1,3 на 1 000 жителів), ±8 877.
Штати: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-річні оцінки) · Джерело
Оцінки за даними опитування, усереднені за 2020–2024 роки (однорічна таблиця публікується лише для 30 штатів). Кожен підрахунок має похибку з рівнем 90%, що позначається як ±; у малих штатах вона може бути такою ж великою, як і сама оцінка.
Усі регіони (51) у таблиці
| Регіони | ||
|---|---|---|
| Вашингтон | 5,2 | 40 400±3 238 |
| Нью-Йорк | 4,2 | 83 857±3 319 |
| Іллінойс | 3,0 | 37 700±3 143 |
| Нью-Джерсі | 2,6 | 24 714±1 865 |
| Орегон | 2,4 | 9 990±1 036 |
| Аляска | 2,0 | 1 493±382 |
| Каліфорнія | 1,7 | 68 455±2 907 |
| Пенсільванія | 1,7 | 22 494±1 815 |
| Південна Дакота | 1,6 | 1 472±664 |
| Коннектикут | 1,6 | 5 674±803 |
| Массачусетс | 1,4 | 10 124±1 119 |
| Південна Кароліна | 1,3 | 7 097±1 481 |
| Флорида | 1,2 | 27 819±2 153 |
| Айдахо | 1,2 | 2 290±564 |
| Меріленд | 1,1 | 6 707±896 |
| Огайо | 1,0 | 11 986±1 475 |
| Колорадо | 0,92 | 5 418±1 018 |
| Міннесота | 0,92 | 5 269±720 |
| Вайомінг | 0,92 | 537±286 |
| Небраска | 0,90 | 1 786±720 |
| Округ Колумбія | 0,85 | 576±253 |
| Нью-Гемпшир | 0,84 | 1 175±355 |
| Род-Айленд | 0,76 | 841±337 |
| Мічиган | 0,72 | 7 278±928 |
| Невада | 0,66 | 2 104±525 |
| Північна Кароліна | 0,66 | 7 058±971 |
| Вірджинія | 0,62 | 5 371±665 |
| Міссурі | 0,57 | 3 506±525 |
| Кентуккі | 0,50 | 2 278±649 |
| Делавер | 0,47 | 477±156 |
| Джорджія | 0,46 | 4 997±867 |
| Монтана | 0,45 | 500±216 |
| Гаваї | 0,43 | 617±231 |
| Теннессі | 0,42 | 2 966±673 |
| Вісконсин | 0,42 | 2 467±479 |
| Техас | 0,41 | 12 290±1 387 |
| Юта | 0,41 | 1 397±403 |
| Канзас | 0,39 | 1 146±427 |
| Вермонт | 0,37 | 242±115 |
| Оклахома | 0,36 | 1 451±318 |
| Індіана | 0,32 | 2 221±668 |
| Аризона | 0,31 | 2 296±508 |
| Айова | 0,27 | 876±251 |
| Мен | 0,26 | 355±164 |
| Алабама | 0,25 | 1 250±337 |
| Луїзіана | 0,23 | 1 050±385 |
| Нью-Мексико | 0,17 | 352±202 |
| Західна Вірджинія | 0,17 | 297±203 |
| Північна Дакота | 0,16 | 126±70 |
| Міссісіпі | 0,09 | 273±130 |
| Арканзас | 0,05 | 144±96 |
± під кожним числом: похибка Census Bureau – 90%.