Wo in Marokko geborene Menschen leben
USA: 99.679 in Marokko geborene Menschen (0,30 je 1.000 Einwohner), ±3.852.
51 Bundesstaaten · 2020–2024 (ACS, 5-Jahres-Daten) · Quelle
Erhebungsschätzungen, gemittelt über 2020–2024 (die Einzeljahrestabelle wird nur für 30 Bundesstaaten veröffentlicht). Jede Zahl hat eine Fehlermarge von 90 %, dargestellt als ±; in kleinen Bundesstaaten kann sie so groß sein wie die Schätzung selbst.
Alle 51 Bundesländer als Tabelle
| Bundesländer | ||
|---|---|---|
| Massachusetts | 1,4 | 10.138±1.323 |
| Virginia | 0,97 | 8.442±1.091 |
| New Jersey | 0,71 | 6.604±976 |
| District of Columbia | 0,65 | 446±282 |
| Connecticut | 0,60 | 2.174±558 |
| New York | 0,55 | 11.010±1.227 |
| Florida | 0,46 | 10.215±1.125 |
| Pennsylvania | 0,41 | 5.344±1.263 |
| Delaware | 0,38 | 384±162 |
| Illinois | 0,37 | 4.733±1.000 |
| Kentucky | 0,37 | 1.658±500 |
| Maryland | 0,35 | 2.172±484 |
| Ohio | 0,32 | 3.745±786 |
| North Carolina | 0,31 | 3.360±911 |
| Colorado | 0,29 | 1.717±495 |
| New Hampshire | 0,29 | 411±241 |
| Nevada | 0,27 | 875±278 |
| Minnesota | 0,22 | 1.270±553 |
| Kalifornien | 0,20 | 7.810±901 |
| Oklahoma | 0,19 | 764±258 |
| Washington | 0,17 | 1.362±374 |
| Georgia | 0,16 | 1.784±438 |
| Michigan | 0,16 | 1.595±422 |
| Rhode Island | 0,16 | 173±90 |
| Texas | 0,16 | 4.809±1.053 |
| Iowa | 0,14 | 450±260 |
| Oregon | 0,13 | 553±239 |
| Wisconsin | 0,13 | 774±444 |
| Alaska | 0,11 | 81±63 |
| Arizona | 0,11 | 835±275 |
| Missouri | 0,11 | 680±383 |
| South Carolina | 0,10 | 512±199 |
| Louisiana | 0,09 | 410±191 |
| Tennessee | 0,09 | 618±244 |
| Kansas | 0,07 | 199±150 |
| Nebraska | 0,07 | 142±86 |
| Arkansas | 0,06 | 185±105 |
| Mississippi | 0,06 | 187±136 |
| Vermont | 0,06 | 42±51 |
| New Mexico | 0,05 | 97±81 |
| South Dakota | 0,05 | 46±57 |
| Utah | 0,05 | 177±88 |
| Alabama | 0,04 | 196±213 |
| Indiana | 0,04 | 297±131 |
| Hawaii | 0,03 | 38±40 |
| Idaho | 0,03 | 66±48 |
| Maine | 0,03 | 37±28 |
| Montana | 0,02 | 24±29 |
| North Dakota | 0,02 | 13±20 |
| West Virginia | 0,01 | 25±27 |
| Wyoming | 0,00 | 0,0±30 |
± unter jeder Zahl: die Fehlermarge des Census Bureau von 90 %.