میانه
$99,390
ناخالص سالانه
80 درصد میانی
$70,080–$123,800
صدک 10 تا صدک 90
شاغلان
6,760
نفر در این شغل
میانهٔ آمریکا
$100,330
1٪ پایینتر از میانهٔ کشوری
رتبه
رتبهٔ 23
از 51 ایالت بر اساس میانه
شغل: کاردرمانگران (SOC 29-1122)
در مقایسه با سایر ایالتها
| # | ایالت | میانه |
|---|---|---|
| 18 | کارولینای جنوبی | $101,130 |
| 19 | ماساچوست | $100,930 |
| 20 | ویرجینیا | $100,710 |
| 21 | رد آیلند | $100,040 |
| 22 | ایلینوی | $99,700 |
| 23 | اوهایو | $99,390 |
| 24 | فلوریدا | $99,360 |
| 25 | کانزاس | $99,170 |
| 26 | نیومکزیکو | $99,170 |
| 27 | لوئیزیانا | $98,490 |
| 28 | پنسیلوانیا | $98,440 |
بیشتر دربارهٔ اوهایو
منابع
ارقام همانگونه که منتشر شدهاند. PassPeers حقوقها را برآورد، تبدیل یا تعدیل نمیکند؛ مبالغ پیش از مالیات و سایر کسوراتاند.