میانه
$100,330
ناخالص سالانه
80 درصد میانی
$71,690–$131,950
صدک 10 تا صدک 90
شاغلان
162,450
نفر در این شغل
شغل: کاردرمانگران (SOC 29-1122) دستمزد سالانهٔ BLS برابر است با دستمزد ساعتی ضرب در 2,080 ساعت (یک سال کاری تماموقت) برای حقوقبگیران همهٔ صنایع، بدون خوداشتغالان؛ ایالتهایی که BLS رقمشان را منتشر نمیکند نمایش داده نمیشوند.
به تفکیک ایالت
| # | ایالت | میانه | صدک 10 | صدک 90 | شاغلان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کالیفرنیا | $124,510 | $85,550 | $158,560 | 13,810 |
| 2 | اورگن | $112,310 | $78,500 | $131,340 | 1,170 |
| 3 | نوادا | $110,520 | $85,720 | $139,260 | 1,080 |
| 4 | ناحیهٔ کلمبیا | $109,170 | $81,760 | $129,810 | 540 |
| 5 | واشینگتن | $107,670 | $83,110 | $135,290 | 3,340 |
| 6 | مریلند | $106,980 | $76,650 | $132,300 | 2,390 |
| 7 | کلرادو | $106,720 | $81,390 | $157,820 | 3,390 |
| 8 | آرکانزاس | $106,360 | $65,160 | $144,250 | 2,160 |
| 9 | تگزاس | $106,140 | $76,350 | $135,200 | 13,400 |
| 10 | اوکلاهما | $104,300 | $68,530 | $134,420 | 1,180 |
| 11 | جورجیا | $104,010 | $75,290 | $128,610 | 3,650 |
| 12 | آلاسکا | $103,680 | $82,320 | $133,860 | 410 |
| 13 | آریزونا | $103,660 | $78,160 | $131,950 | 2,680 |
| 14 | نیوجرسی | $103,410 | $78,690 | $159,230 | 6,290 |
| 15 | هاوایی | $102,870 | $78,670 | $118,240 | 390 |
| 16 | کانکتیکت | $102,440 | $76,360 | $127,630 | 3,150 |
| 17 | دلاور | $102,130 | $71,280 | $138,640 | 490 |
| 18 | کارولینای جنوبی | $101,130 | $75,370 | $123,110 | 1,840 |
| 19 | ماساچوست | $100,930 | $73,140 | $127,380 | 6,510 |
| 20 | ویرجینیا | $100,710 | $70,200 | $134,570 | 4,150 |
| 21 | رد آیلند | $100,040 | $75,760 | $126,630 | 770 |
| 22 | ایلینوی | $99,700 | $73,360 | $132,180 | 7,710 |
| 23 | اوهایو | $99,390 | $70,080 | $123,800 | 6,760 |
| 24 | فلوریدا | $99,360 | $66,230 | $117,950 | 10,650 |
| 25 | کانزاس | $99,170 | $66,720 | $120,950 | 1,560 |
| 26 | نیومکزیکو | $99,170 | $69,230 | $133,050 | 1,030 |
| 27 | لوئیزیانا | $98,490 | $61,070 | $126,630 | 2,060 |
| 28 | پنسیلوانیا | $98,440 | $69,120 | $128,790 | 6,560 |
| 29 | آیداهو | $97,760 | $69,440 | $152,880 | 840 |
| 30 | تنسی | $97,700 | $68,520 | $119,070 | 2,490 |
| 31 | کنتاکی | $97,650 | $71,030 | $119,250 | 2,190 |
| 32 | میسوری | $97,290 | $71,880 | $120,130 | 3,400 |
| 33 | یوتا | $97,150 | $75,570 | $126,970 | 1,030 |
| 34 | ایندیانا | $97,020 | $69,550 | $119,950 | 3,830 |
| 35 | نیویورک | $96,390 | $64,770 | $133,700 | 11,690 |
| 36 | ویرجینیای غربی | $96,190 | $60,870 | $129,460 | 700 |
| 37 | میسیسیپی | $94,930 | $73,200 | $113,950 | 1,340 |
| 38 | آلاباما | $94,050 | $76,670 | $123,870 | 1,500 |
| 39 | نبراسکا | $93,740 | $70,370 | $107,780 | 1,500 |
| 40 | ورمونت | $93,340 | $69,120 | $118,110 | 320 |
| 41 | مینهسوتا | $93,050 | $71,770 | $108,790 | 3,670 |
| 42 | کارولینای شمالی | $92,940 | $62,230 | $118,300 | 4,490 |
| 43 | ویسکانسین | $92,390 | $73,610 | $110,950 | 3,710 |
| 44 | آیووا | $89,910 | $64,610 | $109,200 | 1,290 |
| 45 | میشیگان | $89,910 | $66,580 | $105,720 | 5,120 |
| 46 | مونتانا | $88,990 | $76,110 | $110,910 | 420 |
| 47 | وایومینگ | $86,170 | $57,740 | $127,790 | 350 |
| 48 | داکوتای جنوبی | $85,050 | $65,820 | $106,520 | 490 |
| 49 | مین | $84,310 | $63,750 | $114,100 | 1,120 |
| 50 | نیوهمپشایر | $83,900 | $64,150 | $115,050 | 1,240 |
| 51 | داکوتای شمالی | $83,200 | $66,890 | $106,300 | 570 |
ناخالص سالانه · مه 2025 · منبع
حقوقهای دیگر
کار در آنجا
منابع
ارقام همانگونه که منتشر شدهاند. PassPeers حقوقها را برآورد، تبدیل یا تعدیل نمیکند؛ مبالغ پیش از مالیات و سایر کسوراتاند.