میانه
$102,760
ناخالص سالانه
80 درصد میانی
$77,140–$135,140
صدک 10 تا صدک 90
شاغلان
267,330
نفر در این شغل
شغل: فیزیوتراپیستها (SOC 29-1123) دستمزد سالانهٔ BLS برابر است با دستمزد ساعتی ضرب در 2,080 ساعت (یک سال کاری تماموقت) برای حقوقبگیران همهٔ صنایع، بدون خوداشتغالان؛ ایالتهایی که BLS رقمشان را منتشر نمیکند نمایش داده نمیشوند.
به تفکیک ایالت
| # | ایالت | میانه | صدک 10 | صدک 90 | شاغلان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کالیفرنیا | $124,190 | $85,580 | $163,960 | 26,580 |
| 2 | آلاسکا | $115,280 | $97,950 | $133,690 | 680 |
| 3 | نیوجرسی | $112,140 | $84,640 | $140,040 | 9,750 |
| 4 | نوادا | $111,250 | $86,260 | $190,620 | 2,030 |
| 5 | مریلند | $106,890 | $79,990 | $138,630 | 3,940 |
| 6 | نیومکزیکو | $106,880 | $77,260 | $146,400 | 1,330 |
| 7 | واشینگتن | $105,950 | $78,300 | $137,560 | 5,370 |
| 8 | تگزاس | $105,810 | $76,600 | $139,050 | 21,870 |
| 9 | ایلینوی | $105,250 | $83,000 | $140,410 | 9,800 |
| 10 | کانکتیکت | $104,360 | $82,110 | $127,150 | 4,060 |
| 11 | ماساچوست | $103,790 | $82,760 | $130,220 | 6,850 |
| 12 | اورگن | $103,510 | $79,440 | $133,950 | 3,210 |
| 13 | آریزونا | $103,220 | $81,560 | $134,050 | 5,170 |
| 14 | اوهایو | $103,050 | $79,070 | $126,060 | 10,280 |
| 15 | جورجیا | $102,700 | $78,580 | $130,630 | 6,780 |
| 16 | دلاور | $102,050 | $79,930 | $136,350 | 1,260 |
| 17 | کلرادو | $102,030 | $76,460 | $132,010 | 5,630 |
| 18 | مینهسوتا | $102,010 | $83,570 | $121,340 | 5,180 |
| 19 | ویسکانسین | $101,840 | $80,740 | $124,640 | 5,580 |
| 20 | هاوایی | $101,700 | $78,630 | $123,280 | 950 |
| 21 | ناحیهٔ کلمبیا | $101,640 | $85,620 | $129,470 | 610 |
| 22 | ایندیانا | $101,560 | $76,960 | $125,390 | 6,130 |
| 23 | ویرجینیا | $101,450 | $75,720 | $132,860 | 7,630 |
| 24 | پنسیلوانیا | $101,380 | $76,960 | $127,060 | 11,710 |
| 25 | کارولینای جنوبی | $101,330 | $72,810 | $123,480 | 3,930 |
| 26 | فلوریدا | $101,040 | $73,630 | $122,880 | 16,290 |
| 27 | میشیگان | $100,900 | $79,600 | $123,980 | 8,630 |
| 28 | کنتاکی | $100,710 | $73,900 | $126,920 | 3,390 |
| 29 | نیویورک | $100,660 | $73,580 | $136,120 | 20,940 |
| 30 | وایومینگ | $100,400 | $75,900 | $125,930 | 560 |
| 31 | تنسی | $100,140 | $67,280 | $127,500 | 4,800 |
| 32 | میسیسیپی | $99,990 | $73,700 | $121,740 | 1,980 |
| 33 | کارولینای شمالی | $99,910 | $78,020 | $125,940 | 7,350 |
| 34 | یوتا | $99,880 | $66,160 | $136,970 | 2,300 |
| 35 | نیوهمپشایر | $99,850 | $76,180 | $122,560 | 1,960 |
| 36 | مین | $99,720 | $78,020 | $121,030 | 1,860 |
| 37 | رد آیلند | $99,400 | $80,770 | $125,390 | 1,020 |
| 38 | میسوری | $99,310 | $76,110 | $124,530 | 4,900 |
| 39 | آرکانزاس | $99,010 | $73,050 | $127,210 | 2,680 |
| 40 | آیداهو | $99,000 | $74,570 | $122,100 | 1,030 |
| 41 | اوکلاهما | $98,590 | $68,330 | $128,000 | 2,560 |
| 42 | لوئیزیانا | $98,530 | $60,150 | $127,640 | 3,280 |
| 43 | کانزاس | $98,290 | $72,290 | $122,130 | 2,660 |
| 44 | ورمونت | $97,970 | $75,040 | $115,860 | 760 |
| 45 | آیووا | $97,560 | $73,780 | $120,730 | 2,530 |
| 46 | آلاباما | $97,290 | $74,770 | $133,710 | 3,040 |
| 47 | نبراسکا | $97,090 | $77,540 | $120,190 | 2,140 |
| 48 | ویرجینیای غربی | $96,600 | $73,130 | $126,380 | 1,310 |
| 49 | داکوتای جنوبی | $92,660 | $77,890 | $107,870 | 1,060 |
| 50 | مونتانا | $91,450 | $78,490 | $115,540 | 1,180 |
| 51 | داکوتای شمالی | $85,330 | $75,290 | $113,600 | 830 |
ناخالص سالانه · مه 2025 · منبع
حقوقهای دیگر
کار در آنجا
منابع
ارقام همانگونه که منتشر شدهاند. PassPeers حقوقها را برآورد، تبدیل یا تعدیل نمیکند؛ مبالغ پیش از مالیات و سایر کسوراتاند.