میانه
$42,260
ناخالص سالانه
80 درصد میانی
$33,940–$51,980
صدک 10 تا صدک 90
شاغلان
1,448,910
نفر در این شغل
شغل: کمکپرستاران (SOC 31-1131) دستمزد سالانهٔ BLS برابر است با دستمزد ساعتی ضرب در 2,080 ساعت (یک سال کاری تماموقت) برای حقوقبگیران همهٔ صنایع، بدون خوداشتغالان؛ ایالتهایی که BLS رقمشان را منتشر نمیکند نمایش داده نمیشوند.
به تفکیک ایالت
| # | ایالت | میانه | صدک 10 | صدک 90 | شاغلان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اورگن | $49,830 | $43,210 | $61,310 | 14,800 |
| 2 | واشینگتن | $49,180 | $42,500 | $62,660 | 30,270 |
| 3 | نیویورک | $48,590 | $38,450 | $59,890 | 87,990 |
| 4 | نیوهمپشایر | $47,870 | $39,140 | $59,660 | 7,810 |
| 5 | ناحیهٔ کلمبیا | $47,700 | $38,900 | $57,500 | 3,490 |
| 6 | کالیفرنیا | $47,630 | $40,110 | $61,100 | 110,060 |
| 7 | کلرادو | $47,380 | $38,690 | $56,070 | 22,240 |
| 8 | ورمونت | $47,130 | $37,620 | $59,600 | 3,030 |
| 9 | مین | $47,070 | $39,100 | $58,120 | 8,540 |
| 10 | نیوجرسی | $46,830 | $38,900 | $55,140 | 32,400 |
| 11 | ماساچوست | $46,680 | $39,380 | $57,880 | 38,130 |
| 12 | مینهسوتا | $46,680 | $38,010 | $55,410 | 29,120 |
| 13 | رد آیلند | $46,440 | $39,220 | $54,950 | 10,220 |
| 14 | آلاسکا | $46,370 | $39,450 | $58,430 | 2,060 |
| 15 | ایلینوی | $45,960 | $37,590 | $54,050 | 68,640 |
| 16 | داکوتای شمالی | $45,820 | $35,130 | $51,380 | 6,840 |
| 17 | نوادا | $45,490 | $36,940 | $50,680 | 8,100 |
| 18 | هاوایی | $45,350 | $36,000 | $52,660 | 5,050 |
| 19 | ویسکانسین | $45,130 | $37,900 | $50,650 | 28,370 |
| 20 | کانکتیکت | $44,790 | $38,660 | $53,870 | 21,380 |
| 21 | آریزونا | $44,780 | $37,100 | $57,820 | 20,320 |
| 22 | پنسیلوانیا | $44,590 | $37,760 | $49,360 | 67,740 |
| 23 | مریلند | $43,240 | $36,060 | $49,330 | 27,720 |
| 24 | ویرجینیا | $43,200 | $31,560 | $50,980 | 40,580 |
| 25 | دلاور | $42,030 | $36,530 | $48,080 | 5,530 |
| 26 | مونتانا | $40,900 | $36,780 | $49,700 | 4,390 |
| 27 | نبراسکا | $40,000 | $37,090 | $48,980 | 16,450 |
| 28 | یوتا | $39,840 | $34,870 | $47,080 | 12,260 |
| 29 | میشیگان | $39,570 | $36,830 | $46,740 | 43,290 |
| 30 | نیومکزیکو | $39,390 | $34,110 | $48,340 | 4,750 |
| 31 | آیووا | $39,350 | $35,620 | $47,980 | 22,670 |
| 32 | وایومینگ | $39,160 | $33,390 | $49,610 | 2,830 |
| 33 | اوهایو | $39,010 | $35,060 | $46,570 | 63,280 |
| 34 | داکوتای جنوبی | $38,800 | $31,110 | $46,100 | 6,860 |
| 35 | آیداهو | $38,650 | $28,380 | $47,430 | 7,910 |
| 36 | کارولینای شمالی | $38,460 | $30,260 | $47,080 | 64,010 |
| 37 | کنتاکی | $38,370 | $30,390 | $46,450 | 23,410 |
| 38 | ایندیانا | $38,330 | $35,390 | $46,890 | 33,640 |
| 39 | کانزاس | $38,010 | $32,180 | $46,980 | 24,610 |
| 40 | تنسی | $37,990 | $31,110 | $44,660 | 27,040 |
| 41 | جورجیا | $37,680 | $30,300 | $47,310 | 43,440 |
| 42 | میسوری | $37,680 | $31,350 | $45,260 | 34,050 |
| 43 | فلوریدا | $37,510 | $34,350 | $46,790 | 96,960 |
| 44 | تگزاس | $37,500 | $30,620 | $47,500 | 88,680 |
| 45 | کارولینای جنوبی | $37,220 | $30,460 | $44,760 | 21,760 |
| 46 | ویرجینیای غربی | $36,720 | $31,060 | $45,290 | 9,390 |
| 47 | اوکلاهما | $35,930 | $29,630 | $42,870 | 19,410 |
| 48 | آرکانزاس | $34,430 | $28,840 | $39,020 | 17,260 |
| 49 | آلاباما | $34,140 | $28,330 | $38,680 | 25,250 |
| 50 | میسیسیپی | $31,520 | $27,050 | $38,290 | 14,200 |
| 51 | لوئیزیانا | $30,510 | $27,980 | $37,390 | 20,690 |
ناخالص سالانه · مه 2025 · منبع
حقوقهای دیگر
کار در آنجا
منابع
ارقام همانگونه که منتشر شدهاند. PassPeers حقوقها را برآورد، تبدیل یا تعدیل نمیکند؛ مبالغ پیش از مالیات و سایر کسوراتاند.