میانه
$97,870
ناخالص سالانه
80 درصد میانی
$62,900–$134,160
صدک 10 تا صدک 90
شاغلان
183,390
نفر در این شغل
شغل: آسیبشناسان گفتار و زبان (SOC 29-1127) دستمزد سالانهٔ BLS برابر است با دستمزد ساعتی ضرب در 2,080 ساعت (یک سال کاری تماموقت) برای حقوقبگیران همهٔ صنایع، بدون خوداشتغالان؛ ایالتهایی که BLS رقمشان را منتشر نمیکند نمایش داده نمیشوند.
به تفکیک ایالت
| # | ایالت | میانه | صدک 10 | صدک 90 | شاغلان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کالیفرنیا | $118,970 | $79,750 | $160,900 | 16,930 |
| 2 | کلرادو | $110,750 | $73,900 | $164,520 | 4,420 |
| 3 | ناحیهٔ کلمبیا | $109,380 | $81,800 | $137,140 | 390 |
| 4 | واشینگتن | $105,550 | $81,330 | $132,630 | 3,570 |
| 5 | نوادا | $104,510 | $63,180 | $136,520 | 1,270 |
| 6 | رد آیلند | $104,000 | $75,270 | $130,830 | 720 |
| 7 | دلاور | $102,760 | $79,880 | $135,200 | 690 |
| 8 | آلاسکا | $102,670 | $79,700 | $125,950 | 340 |
| 9 | اورگن | $102,660 | $74,410 | $143,000 | 1,600 |
| 10 | نیوجرسی | $101,560 | $71,620 | $167,230 | 6,840 |
| 11 | ماساچوست | $101,310 | $71,030 | $129,730 | 5,290 |
| 12 | نیویورک | $100,610 | $64,980 | $157,920 | 15,310 |
| 13 | کانکتیکت | $100,110 | $65,400 | $130,290 | 2,390 |
| 14 | فلوریدا | $99,990 | $69,970 | $122,050 | 10,080 |
| 15 | تگزاس | $99,910 | $66,370 | $132,990 | 19,120 |
| 16 | مریلند | $99,190 | $63,480 | $130,590 | 3,510 |
| 17 | نیومکزیکو | $98,690 | $61,630 | $134,750 | 1,250 |
| 18 | آریزونا | $97,800 | $68,990 | $130,550 | 3,390 |
| 19 | هاوایی | $97,560 | $61,000 | $120,620 | 270 |
| 20 | جورجیا | $96,760 | $59,800 | $125,550 | 4,030 |
| 21 | ویرجینیا | $96,250 | $66,890 | $132,400 | 4,460 |
| 22 | ایلینوی | $95,080 | $60,870 | $123,800 | 9,040 |
| 23 | اوهایو | $93,300 | $61,840 | $125,330 | 7,270 |
| 24 | پنسیلوانیا | $92,960 | $60,650 | $130,780 | 6,570 |
| 25 | یوتا | $91,560 | $56,070 | $128,490 | 1,460 |
| 26 | کارولینای جنوبی | $90,530 | $56,560 | $124,070 | 2,190 |
| 27 | مینهسوتا | $89,380 | $62,390 | $107,820 | 3,890 |
| 28 | میسوری | $89,280 | $58,180 | $119,240 | 3,230 |
| 29 | میشیگان | $89,120 | $62,430 | $108,670 | 4,730 |
| 30 | ایندیانا | $87,360 | $60,990 | $122,930 | 3,310 |
| 31 | کارولینای شمالی | $86,460 | $60,800 | $121,040 | 5,600 |
| 32 | تنسی | $84,630 | $58,550 | $116,790 | 3,320 |
| 33 | اوکلاهما | $84,470 | $51,230 | $127,920 | 1,870 |
| 34 | آیداهو | $84,380 | $62,090 | $121,890 | 1,210 |
| 35 | نبراسکا | $84,350 | $59,120 | $117,980 | 1,310 |
| 36 | آرکانزاس | $83,580 | $56,250 | $134,420 | 2,430 |
| 37 | کنتاکی | $83,550 | $63,250 | $121,090 | 2,610 |
| 38 | نیوهمپشایر | $83,040 | $64,030 | $119,290 | 720 |
| 39 | ویسکانسین | $83,000 | $61,320 | $108,360 | 2,940 |
| 40 | مین | $82,660 | $54,010 | $108,580 | 640 |
| 41 | ورمونت | $82,090 | $64,320 | $103,380 | 430 |
| 42 | وایومینگ | $82,040 | $63,520 | $124,250 | 240 |
| 43 | آیووا | $81,050 | $63,270 | $106,460 | 1,540 |
| 44 | ویرجینیای غربی | $80,970 | $62,690 | $125,160 | 880 |
| 45 | کانزاس | $80,120 | $59,390 | $108,390 | 1,690 |
| 46 | مونتانا | $78,740 | $58,460 | $106,330 | 490 |
| 47 | میسیسیپی | $78,130 | $50,280 | $106,170 | 1,790 |
| 48 | داکوتای شمالی | $75,240 | $56,140 | $103,350 | 630 |
| 49 | آلاباما | $73,660 | $58,010 | $109,300 | 2,060 |
| 50 | لوئیزیانا | $69,610 | $53,480 | $107,650 | 3,000 |
| 51 | داکوتای جنوبی | $65,680 | $54,740 | $98,810 | 410 |
ناخالص سالانه · مه 2025 · منبع
حقوقهای دیگر
کار در آنجا
منابع
ارقام همانگونه که منتشر شدهاند. PassPeers حقوقها را برآورد، تبدیل یا تعدیل نمیکند؛ مبالغ پیش از مالیات و سایر کسوراتاند.