Mediana
$97 870
bruto në vit
80 % e mesme
$62 900–$134 160
percentili i 10-të deri i 90-të
Të punësuar
183 390
persona në këtë profesion
Profesioni: Logopedë (SOC 29-1127) Pagat vjetore të BLS janë pagat për orë shumëzuar me 2080 orë (një vit me kohë të plotë) për punonjësit me pagë në të gjithë sektorët, pa të vetëpunësuarit; shtetet, shifrat e të cilave BLS nuk i publikon, nuk përfshihen.
Sipas shtetit
| # | Shteti federal | Mediana | percentili i 10-të | percentili i 90-të | Të punësuar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $118 970 | $79 750 | $160 900 | 16 930 |
| 2 | Colorado | $110 750 | $73 900 | $164 520 | 4420 |
| 3 | District of Columbia | $109 380 | $81 800 | $137 140 | 390 |
| 4 | Washington | $105 550 | $81 330 | $132 630 | 3570 |
| 5 | Nevada | $104 510 | $63 180 | $136 520 | 1270 |
| 6 | Rhode Island | $104 000 | $75 270 | $130 830 | 720 |
| 7 | Delaware | $102 760 | $79 880 | $135 200 | 690 |
| 8 | Alaska | $102 670 | $79 700 | $125 950 | 340 |
| 9 | Oregon | $102 660 | $74 410 | $143 000 | 1600 |
| 10 | New Jersey | $101 560 | $71 620 | $167 230 | 6840 |
| 11 | Massachusetts | $101 310 | $71 030 | $129 730 | 5290 |
| 12 | Nju Jork | $100 610 | $64 980 | $157 920 | 15 310 |
| 13 | Connecticut | $100 110 | $65 400 | $130 290 | 2390 |
| 14 | Florida | $99 990 | $69 970 | $122 050 | 10 080 |
| 15 | Texas | $99 910 | $66 370 | $132 990 | 19 120 |
| 16 | Maryland | $99 190 | $63 480 | $130 590 | 3510 |
| 17 | New Mexico | $98 690 | $61 630 | $134 750 | 1250 |
| 18 | Arizona | $97 800 | $68 990 | $130 550 | 3390 |
| 19 | Hawaii | $97 560 | $61 000 | $120 620 | 270 |
| 20 | Georgia | $96 760 | $59 800 | $125 550 | 4030 |
| 21 | Virginia | $96 250 | $66 890 | $132 400 | 4460 |
| 22 | Illinois | $95 080 | $60 870 | $123 800 | 9040 |
| 23 | Ohio | $93 300 | $61 840 | $125 330 | 7270 |
| 24 | Pennsylvania | $92 960 | $60 650 | $130 780 | 6570 |
| 25 | Utah | $91 560 | $56 070 | $128 490 | 1460 |
| 26 | South Carolina | $90 530 | $56 560 | $124 070 | 2190 |
| 27 | Minnesota | $89 380 | $62 390 | $107 820 | 3890 |
| 28 | Missouri | $89 280 | $58 180 | $119 240 | 3230 |
| 29 | Michigan | $89 120 | $62 430 | $108 670 | 4730 |
| 30 | Indiana | $87 360 | $60 990 | $122 930 | 3310 |
| 31 | North Carolina | $86 460 | $60 800 | $121 040 | 5600 |
| 32 | Tennessee | $84 630 | $58 550 | $116 790 | 3320 |
| 33 | Oklahoma | $84 470 | $51 230 | $127 920 | 1870 |
| 34 | Idaho | $84 380 | $62 090 | $121 890 | 1210 |
| 35 | Nebraska | $84 350 | $59 120 | $117 980 | 1310 |
| 36 | Arkansas | $83 580 | $56 250 | $134 420 | 2430 |
| 37 | Kentucky | $83 550 | $63 250 | $121 090 | 2610 |
| 38 | New Hampshire | $83 040 | $64 030 | $119 290 | 720 |
| 39 | Wisconsin | $83 000 | $61 320 | $108 360 | 2940 |
| 40 | Maine | $82 660 | $54 010 | $108 580 | 640 |
| 41 | Vermont | $82 090 | $64 320 | $103 380 | 430 |
| 42 | Wyoming | $82 040 | $63 520 | $124 250 | 240 |
| 43 | Iowa | $81 050 | $63 270 | $106 460 | 1540 |
| 44 | West Virginia | $80 970 | $62 690 | $125 160 | 880 |
| 45 | Kansas | $80 120 | $59 390 | $108 390 | 1690 |
| 46 | Montana | $78 740 | $58 460 | $106 330 | 490 |
| 47 | Mississippi | $78 130 | $50 280 | $106 170 | 1790 |
| 48 | North Dakota | $75 240 | $56 140 | $103 350 | 630 |
| 49 | Alabama | $73 660 | $58 010 | $109 300 | 2060 |
| 50 | Louisiana | $69 610 | $53 480 | $107 650 | 3000 |
| 51 | South Dakota | $65 680 | $54 740 | $98 810 | 410 |
bruto në vit · maj 2025 · Burimi
Më shumë paga
Puna atje
Burimet
- Të ardhurat: U.S. Bureau of Labor Statistics – Occupational Employment and Wage Statistics, maj 2025
Shifrat siç janë publikuar. PassPeers nuk vlerëson, nuk konverton dhe nuk rregullon pagat; shumat janë para tatimeve dhe zbritjeve të tjera.