Median
$80.110
bruto per tahun
80 % tengah
$55.980–$118.660
persentil ke-10 hingga ke-90
Jumlah pekerja
230.490
orang dalam profesi ini
Profesi: Teknolog dan teknisi radiologi (SOC 29-2034) Gaji tahunan BLS adalah gaji per jamnya dikalikan 2.080 jam (satu tahun penuh waktu) untuk pekerja bergaji di semua industri, tidak termasuk pekerja mandiri; negara bagian yang angkanya tidak diterbitkan BLS tidak dicantumkan.
Per negara bagian
| # | Negara bagian | Median | persentil ke-10 | persentil ke-90 | Jumlah pekerja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $121.260 | $70.210 | $165.460 | 20.900 |
| 2 | Massachusetts | $103.620 | $75.350 | $131.940 | 5.500 |
| 3 | District of Columbia | $102.770 | $59.130 | $128.120 | 660 |
| 4 | Oregon | $102.290 | $70.760 | $124.810 | 2.700 |
| 5 | Washington | $102.090 | $66.570 | $132.060 | 4.130 |
| 6 | Hawaii | $101.700 | $39.150 | $115.440 | 690 |
| 7 | Alaska | $98.920 | $74.210 | $126.860 | 370 |
| 8 | New York | $98.470 | $67.540 | $129.310 | 13.450 |
| 9 | New Jersey | $95.000 | $71.770 | $118.410 | 6.320 |
| 10 | Vermont | $94.540 | $66.960 | $125.230 | 470 |
| 11 | Connecticut | $91.970 | $68.070 | $122.760 | 3.230 |
| 12 | Arizona | $89.200 | $61.510 | $123.410 | 4.670 |
| 13 | Colorado | $87.760 | $63.270 | $111.730 | 3.960 |
| 14 | Maryland | $85.890 | $68.140 | $106.260 | 3.370 |
| 15 | Rhode Island | $85.330 | $65.840 | $109.640 | 660 |
| 16 | New Hampshire | $84.910 | $64.620 | $106.370 | 1.240 |
| 17 | Delaware | $84.210 | $61.770 | $108.980 | 650 |
| 18 | Minnesota | $83.400 | $67.080 | $106.100 | 4.910 |
| 19 | Nevada | $82.910 | $65.710 | $121.700 | 1.840 |
| 20 | Utah | $81.000 | $48.150 | $108.070 | 1.780 |
| 21 | Virginia | $80.670 | $60.000 | $106.170 | 5.140 |
| 22 | Idaho | $80.080 | $60.540 | $103.580 | 1.490 |
| 23 | Maine | $80.080 | $62.210 | $102.640 | 1.050 |
| 24 | New Mexico | $79.940 | $59.560 | $104.120 | 1.150 |
| 25 | Illinois | $79.930 | $59.350 | $104.210 | 7.650 |
| 26 | Wisconsin | $79.140 | $61.870 | $99.420 | 5.010 |
| 27 | Texas | $78.630 | $48.550 | $102.630 | 20.250 |
| 28 | Ohio | $78.320 | $60.360 | $98.450 | 9.570 |
| 29 | Wyoming | $77.860 | $56.750 | $104.790 | 430 |
| 30 | Indiana | $77.640 | $51.090 | $99.580 | 5.470 |
| 31 | Montana | $77.070 | $55.750 | $91.650 | 850 |
| 32 | Florida | $76.750 | $51.390 | $99.020 | 16.470 |
| 33 | Michigan | $76.420 | $55.450 | $97.250 | 7.220 |
| 34 | Kansas | $76.070 | $50.940 | $98.320 | 2.270 |
| 35 | Pennsylvania | $76.050 | $56.430 | $97.740 | 8.090 |
| 36 | Georgia | $74.550 | $49.730 | $102.840 | 7.540 |
| 37 | North Carolina | $74.450 | $52.860 | $99.210 | 9.250 |
| 38 | Oklahoma | $74.160 | $49.920 | $96.880 | 3.640 |
| 39 | West Virginia | $74.150 | $56.270 | $95.510 | 1.810 |
| 40 | Missouri | $73.080 | $50.810 | $97.150 | 5.170 |
| 41 | Nebraska | $72.860 | $54.410 | $98.300 | 1.670 |
| 42 | Kentucky | $69.670 | $51.740 | $99.170 | 3.630 |
| 43 | South Carolina | $69.600 | $51.860 | $96.020 | 3.630 |
| 44 | North Dakota | $67.790 | $60.600 | $93.870 | 740 |
| 45 | Iowa | $65.930 | $54.360 | $86.520 | 2.550 |
| 46 | South Dakota | $65.240 | $48.730 | $89.710 | 980 |
| 47 | Tennessee | $64.630 | $50.540 | $90.790 | 4.660 |
| 48 | Louisiana | $63.680 | $50.030 | $82.830 | 3.370 |
| 49 | Arkansas | $63.640 | $46.810 | $94.180 | 2.210 |
| 50 | Alabama | $60.700 | $41.060 | $80.300 | 3.500 |
| 51 | Mississippi | $59.300 | $40.740 | $78.090 | 2.510 |
bruto per tahun · Mei 2025 · Sumber
Gaji lainnya
Bekerja di sana
Sumber
- Penghasilan: U.S. Bureau of Labor Statistics – Occupational Employment and Wage Statistics, Mei 2025
Angka sesuai publikasi. PassPeers tidak memperkirakan, mengonversi, atau menyesuaikan gaji; jumlahnya sebelum pajak dan potongan lainnya.