Dokter
Dokter
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €7.450 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £88.398 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2.446 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $244.180 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$232.227 | bruto per tahun | 2023-2024 |
|---|
Perawat
Perawat
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €4.587 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £44.601 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2.192 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $97.550 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$43,27 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Apoteker
Apoteker
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €5.404 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £55.410 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$1.956 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $140.910 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$55,49 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Dokter gigi
Dokter gigi
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €6.152 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £43.893–£116.573 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 1 April 2026 |
|---|
| Australia | A$3.232 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $170.950 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$110.000 | bruto per tahun | 2021 |
|---|
Fisioterapis
Fisioterapis
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €3.452 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £46.303 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$1.888 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $102.760 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$46,15 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Bidan
Bidan
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €4.846 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £47.552 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2.114 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $134.040 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
Perawat lansia
Perawat lansia
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €4.438 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
Caregiver
Caregiver
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €3.335 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £28.738 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$1.761 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $42.260 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$24,00 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Paramedis
Paramedis
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €4.447 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £52.875 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2.852 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $60.600 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$38,00 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Radiografer
Radiografer
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €4.670 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £49.713 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2.360 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $80.110 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$40,00 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Analis laboratorium medis
Analis laboratorium medis
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €4.259 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £49.121 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2.056 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $62.930 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$39,00 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Terapis okupasi
Terapis okupasi
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €3.695 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £43.823 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$1.913 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $100.330 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$46,00 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Terapis wicara
Terapis wicara
| Negara | Gaji | Dasar | Periode |
| Jerman | €3.576 | bruto per bulan, penuh waktu | 31 Des 2025 |
|---|
| Inggris Raya | £40.499 | bruto per tahun, karyawan penuh waktu | 2026 sementara (tahun pajak yang berakhir 5 April 2026) |
|---|
| Australia | A$2.003 | bruto per minggu, penuh waktu | Mei 2025 |
|---|
| AS | $97.870 | bruto per tahun | Mei 2025 |
|---|
| Kanada | C$46,15 | bruto per jam | 2023-2024 |
|---|
Setiap negara menerbitkan angkanya dalam mata uang dan dasar perhitungannya sendiri – per tahun, bulan, minggu, atau jam – sehingga jumlahnya tidak dapat dibandingkan secara langsung. PassPeers tidak mengonversi atau menyesuaikannya.