Bác sĩ
Bác sĩ
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €7.450 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £88.398 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$2.446 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $244.180 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$232.227 | lương gộp mỗi năm | 2023-2024 |
|---|
Điều dưỡng
Điều dưỡng
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €4.587 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £44.601 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$2.192 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $97.550 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$43,27 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Dược sĩ
Dược sĩ
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €5.404 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £55.410 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$1.956 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $140.910 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$55,49 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Nha sĩ
Nha sĩ
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €6.152 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £43.893–£116.573 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | ngày 1 tháng 4 năm 2026 |
|---|
| Úc | A$3.232 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $170.950 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$110.000 | lương gộp mỗi năm | 2021 |
|---|
Nhà vật lý trị liệu
Nhà vật lý trị liệu
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €3.452 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £46.303 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$1.888 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $102.760 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$46,15 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Nữ hộ sinh
Nữ hộ sinh
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €4.846 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £47.552 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$2.114 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $134.040 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
Điều dưỡng dưỡng lão
Điều dưỡng dưỡng lão
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €4.438 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
Hộ lý
Hộ lý
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €3.335 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £28.738 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$1.761 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $42.260 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$24,00 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Nhân viên cấp cứu
Nhân viên cấp cứu
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €4.447 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £52.875 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$2.852 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $60.600 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$38,00 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Kỹ thuật viên X-quang
Kỹ thuật viên X-quang
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €4.670 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £49.713 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$2.360 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $80.110 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$40,00 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Kỹ thuật viên xét nghiệm
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €4.259 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £49.121 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$2.056 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $62.930 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$39,00 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Nhà hoạt động trị liệu
Nhà hoạt động trị liệu
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €3.695 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £43.823 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$1.913 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $100.330 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$46,00 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Nhà ngôn ngữ trị liệu
Nhà ngôn ngữ trị liệu
| Quốc gia | Lương | Cơ sở tính | Thời điểm |
| Đức | €3.576 | lương gộp mỗi tháng, toàn thời gian | ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
|---|
| Vương quốc Anh | £40.499 | lương gộp mỗi năm, nhân viên toàn thời gian | 2026 tạm tính (năm tính thuế kết thúc ngày 5 tháng 4 năm 2026) |
|---|
| Úc | A$2.003 | lương gộp mỗi tuần, toàn thời gian | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| USA | $97.870 | lương gộp mỗi năm | tháng 5 năm 2025 |
|---|
| Canada | C$46,15 | lương gộp mỗi giờ | 2023-2024 |
|---|
Mỗi quốc gia công bố số liệu bằng đồng tiền và cơ sở tính riêng – theo năm, tháng, tuần hoặc giờ – nên các số tiền không thể so sánh trực tiếp. PassPeers không quy đổi hay điều chỉnh chúng.