Trung vị
$97.550
lương gộp mỗi năm
80 % ở giữa
$68.940–$137.470
phân vị thứ 10 đến thứ 90
Số người làm việc
3.379.720
người làm nghề này
Nghề nghiệp: Điều dưỡng đã đăng ký (SOC 29-1141) Lương năm của BLS là lương theo giờ nhân với 2.080 giờ (một năm toàn thời gian) cho người làm công ăn lương trong mọi ngành, không gồm người tự kinh doanh; các bang mà BLS không công bố số liệu được bỏ qua.
Theo bang
| # | Bang | Trung vị | phân vị thứ 10 | phân vị thứ 90 | Số người làm việc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $140.270 | $101.260 | $213.320 | 338.940 |
| 2 | Hawaii | $136.320 | $82.500 | $147.830 | 12.940 |
| 3 | Oregon | $129.010 | $95.280 | $155.010 | 39.730 |
| 4 | Washington | $124.200 | $89.630 | $161.910 | 69.260 |
| 5 | Alaska | $109.480 | $85.030 | $149.070 | 7.510 |
| 6 | New York | $109.440 | $79.760 | $157.090 | 205.810 |
| 7 | New Jersey | $106.500 | $83.060 | $135.170 | 92.680 |
| 8 | Massachusetts | $104.550 | $80.310 | $174.510 | 88.200 |
| 9 | Nevada | $103.670 | $79.500 | $133.270 | 27.070 |
| 10 | Connecticut | $102.740 | $80.350 | $134.870 | 40.110 |
| 11 | District of Columbia | $102.540 | $79.390 | $151.170 | 11.440 |
| 12 | Minnesota | $101.510 | $79.960 | $132.430 | 70.110 |
| 13 | Rhode Island | $100.640 | $77.410 | $129.840 | 10.090 |
| 14 | Colorado | $100.260 | $79.500 | $124.940 | 54.490 |
| 15 | Maryland | $99.790 | $76.780 | $124.790 | 52.910 |
| 16 | New Hampshire | $99.700 | $75.610 | $123.190 | 15.390 |
| 17 | Delaware | $99.520 | $78.340 | $123.860 | 14.290 |
| 18 | Arizona | $99.500 | $70.540 | $130.930 | 73.150 |
| 19 | Vermont | $97.460 | $77.670 | $126.100 | 7.410 |
| 20 | Pennsylvania | $96.430 | $70.800 | $117.900 | 146.520 |
| 21 | Illinois | $95.990 | $69.170 | $118.190 | 138.910 |
| 22 | Texas | $95.970 | $67.120 | $127.950 | 271.380 |
| 23 | Wisconsin | $95.530 | $77.470 | $119.860 | 68.060 |
| 24 | New Mexico | $94.340 | $74.300 | $123.540 | 17.980 |
| 25 | Michigan | $94.300 | $77.260 | $116.710 | 104.950 |
| 26 | Virginia | $93.600 | $67.830 | $125.580 | 77.490 |
| 27 | Georgia | $93.550 | $68.920 | $128.640 | 100.950 |
| 28 | Idaho | $92.460 | $71.210 | $121.230 | 16.880 |
| 29 | Maine | $86.990 | $74.160 | $106.950 | 16.540 |
| 30 | Montana | $85.280 | $70.120 | $113.920 | 10.950 |
| 31 | Nebraska | $84.730 | $66.020 | $106.190 | 24.720 |
| 32 | Utah | $84.600 | $68.920 | $109.050 | 27.420 |
| 33 | North Carolina | $84.350 | $67.660 | $110.220 | 111.120 |
| 34 | Florida | $84.190 | $67.970 | $120.330 | 229.940 |
| 35 | Wyoming | $83.760 | $65.770 | $107.350 | 5.330 |
| 36 | Indiana | $83.500 | $66.750 | $105.750 | 68.980 |
| 37 | Oklahoma | $82.920 | $60.530 | $106.390 | 38.270 |
| 38 | Ohio | $82.510 | $66.980 | $105.290 | 143.730 |
| 39 | South Carolina | $82.360 | $66.860 | $106.520 | 49.750 |
| 40 | Missouri | $81.780 | $63.230 | $104.390 | 76.310 |
| 41 | Tennessee | $81.500 | $63.970 | $104.920 | 72.200 |
| 42 | Kentucky | $81.040 | $64.170 | $111.750 | 50.300 |
| 43 | North Dakota | $80.730 | $65.520 | $103.480 | 11.340 |
| 44 | Louisiana | $80.230 | $63.800 | $104.740 | 48.970 |
| 45 | West Virginia | $80.130 | $57.210 | $131.760 | 23.430 |
| 46 | Kansas | $79.320 | $63.180 | $100.840 | 33.800 |
| 47 | Arkansas | $78.940 | $60.780 | $103.660 | 29.400 |
| 48 | Iowa | $78.630 | $63.840 | $100.500 | 34.420 |
| 49 | South Dakota | $78.060 | $54.040 | $98.220 | 14.710 |
| 50 | Mississippi | $77.090 | $60.610 | $100.350 | 29.060 |
| 51 | Alabama | $77.080 | $58.150 | $98.910 | 54.340 |
lương gộp mỗi năm · tháng 5 năm 2025 · Nguồn
Thêm mức lương
Làm việc tại đó
Các nguồn
- Thu nhập: U.S. Bureau of Labor Statistics – Occupational Employment and Wage Statistics, tháng 5 năm 2025
Số liệu như đã công bố. PassPeers không ước tính, quy đổi hay điều chỉnh mức lương; số tiền là trước thuế và các khoản khấu trừ khác.