Trung vị
$170.950
lương gộp mỗi năm
80 % ở giữa
$86.250–$319.630
phân vị thứ 10 đến thứ 90
Số người làm việc
124.390
người làm nghề này
Nghề nghiệp: Nha sĩ tổng quát (SOC 29-1021) Lương năm của BLS là lương theo giờ nhân với 2.080 giờ (một năm toàn thời gian) cho người làm công ăn lương trong mọi ngành, không gồm người tự kinh doanh; các bang mà BLS không công bố số liệu được bỏ qua.
Theo bang
| # | Bang | Trung vị | phân vị thứ 10 | phân vị thứ 90 | Số người làm việc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $230.990 | $124.200 | $320.440 | 310 |
| 2 | North Dakota | $220.660 | $138.570 | $308.040 | 260 |
| 3 | Minnesota | $219.200 | $132.930 | $226.940 | 2.370 |
| 4 | Tennessee | $215.290 | $84.360 | $311.900 | 2.200 |
| 5 | Oregon | $211.690 | $143.990 | $353.310 | 1.660 |
| 6 | Maine | $209.200 | $152.740 | $385.460 | 310 |
| 7 | North Carolina | $207.000 | $107.810 | $337.630 | 4.140 |
| 8 | Georgia | $206.760 | $93.590 | $373.420 | 2.620 |
| 9 | Missouri | $204.960 | $95.610 | $427.970 | 2.440 |
| 10 | Vermont | $204.960 | $112.490 | $326.360 | 240 |
| 11 | Virginia | $197.110 | $105.400 | $321.250 | 4.140 |
| 12 | Arizona | $194.180 | $62.230 | $336.320 | 3.470 |
| 13 | Wisconsin | $193.690 | $121.780 | $306.370 | 2.560 |
| 14 | New York | $183.060 | $75.410 | $375.740 | 7.340 |
| 15 | Massachusetts | $181.600 | $101.470 | $417.670 | 2.780 |
| 16 | Iowa | $181.520 | $100.920 | $259.990 | 1.240 |
| 17 | Nebraska | $179.750 | $68.040 | $265.940 | 790 |
| 18 | Arkansas | $178.930 | $99.010 | $223.010 | 1.210 |
| 19 | New Hampshire | $177.480 | $99.780 | $341.950 | 500 |
| 20 | Florida | $174.900 | $98.680 | $314.860 | 9.320 |
| 21 | New Jersey | $171.330 | $77.920 | $349.780 | 2.980 |
| 22 | Louisiana | $170.750 | $80.530 | $309.360 | 1.500 |
| 23 | West Virginia | $170.370 | $96.270 | $362.930 | 420 |
| 24 | Michigan | $169.930 | $109.960 | $303.980 | 3.620 |
| 25 | Washington | $169.730 | $85.240 | $346.840 | 3.240 |
| 26 | Maryland | $168.500 | $107.880 | $254.820 | 2.100 |
| 27 | Hawaii | $167.820 | $83.310 | $416.000 | 830 |
| 28 | Ohio | $167.410 | $64.910 | $316.970 | 2.790 |
| 29 | Montana | $167.200 | $63.710 | $230.580 | 380 |
| 30 | Indiana | $166.650 | $81.370 | $327.980 | 2.300 |
| 31 | Colorado | $166.240 | $84.590 | $229.070 | 2.940 |
| 32 | Oklahoma | $166.170 | $97.290 | $346.890 | 980 |
| 33 | California | $165.950 | $74.510 | $272.730 | 16.770 |
| 34 | Pennsylvania | $163.390 | $65.520 | $316.950 | 4.460 |
| 35 | Texas | $162.360 | $83.990 | $308.220 | 8.920 |
| 36 | Nevada | $162.200 | $99.600 | $262.350 | 1.100 |
| 37 | Rhode Island | $161.560 | $103.490 | $240.650 | 360 |
| 38 | Connecticut | $160.440 | $89.430 | $362.870 | 1.950 |
| 39 | South Carolina | $158.640 | $96.920 | $310.840 | 2.140 |
| 40 | South Dakota | $158.140 | $94.560 | $250.780 | 390 |
| 41 | Illinois | $156.110 | $123.920 | $291.530 | 6.940 |
| 42 | New Mexico | $155.260 | $101.180 | $306.320 | 780 |
| 43 | Mississippi | $143.660 | $59.700 | $240.450 | 740 |
| 44 | Kentucky | $134.160 | $44.820 | $344.040 | 790 |
| 45 | Utah | $133.320 | $84.020 | $222.820 | 1.020 |
| 46 | Idaho | $124.190 | $91.070 | $203.610 | 650 |
| 47 | Wyoming | $123.830 | $71.150 | $235.090 | 240 |
lương gộp mỗi năm · tháng 5 năm 2025 · Nguồn
Thêm mức lương
Làm việc tại đó
Các nguồn
- Thu nhập: U.S. Bureau of Labor Statistics – Occupational Employment and Wage Statistics, tháng 5 năm 2025
Số liệu như đã công bố. PassPeers không ước tính, quy đổi hay điều chỉnh mức lương; số tiền là trước thuế và các khoản khấu trừ khác.