Trung vị
$134.040
lương gộp mỗi năm
80 % ở giữa
$93.620–$188.320
phân vị thứ 10 đến thứ 90
Số người làm việc
7.920
người làm nghề này
Nghề nghiệp: Hộ sinh điều dưỡng (SOC 29-1161) Lương năm của BLS là lương theo giờ nhân với 2.080 giờ (một năm toàn thời gian) cho người làm công ăn lương trong mọi ngành, không gồm người tự kinh doanh; các bang mà BLS không công bố số liệu được bỏ qua.
Theo bang
| # | Bang | Trung vị | phân vị thứ 10 | phân vị thứ 90 | Số người làm việc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $203.840 | $140.970 | $227.590 | 870 |
| 2 | Hawaii | $170.110 | $125.720 | $193.780 | – |
| 3 | Massachusetts | $159.800 | $120.230 | $204.000 | 280 |
| 4 | Washington | $158.970 | $73.320 | $175.100 | 170 |
| 5 | New Jersey | $153.970 | $134.400 | $193.760 | 120 |
| 6 | Vermont | $151.030 | $126.090 | $169.170 | 60 |
| 7 | Oregon | $146.900 | $129.910 | $161.180 | 240 |
| 8 | New York | $144.510 | $104.860 | $177.240 | 360 |
| 9 | New Hampshire | $142.960 | $78.680 | $164.930 | 60 |
| 10 | Arizona | $140.960 | $101.160 | $258.680 | 80 |
| 11 | Maryland | $140.120 | $127.340 | $166.910 | 240 |
| 12 | Nebraska | $138.880 | $130.370 | $138.880 | – |
| 13 | Colorado | $137.610 | $124.970 | $161.460 | 180 |
| 14 | Virginia | $135.710 | $108.110 | $164.450 | – |
| 15 | Rhode Island | $135.180 | $117.100 | $168.300 | 80 |
| 16 | Minnesota | $134.810 | $110.050 | $158.440 | 410 |
| 17 | Alaska | $133.430 | $111.400 | $175.290 | 60 |
| 18 | Maine | $133.270 | $110.900 | $144.730 | 50 |
| 19 | Wisconsin | $133.070 | $87.990 | $156.490 | 200 |
| 20 | Iowa | $131.360 | $81.620 | $158.930 | 80 |
| 21 | Utah | $130.930 | $59.340 | $169.440 | 140 |
| 22 | Connecticut | $130.790 | $122.870 | $147.440 | 150 |
| 23 | Missouri | $130.220 | $89.860 | $154.560 | 80 |
| 24 | Ohio | $127.730 | $105.110 | $143.250 | 180 |
| 25 | Delaware | $127.510 | $102.680 | $153.610 | – |
| 26 | Florida | $127.460 | $49.780 | $146.590 | 460 |
| 27 | North Carolina | $126.040 | $97.830 | $155.340 | 240 |
| 28 | Michigan | $125.140 | $104.370 | $142.430 | 430 |
| 29 | Texas | $123.380 | $90.260 | $153.100 | 290 |
| 30 | New Mexico | $123.350 | $61.430 | $150.340 | 50 |
| 31 | South Carolina | $122.390 | $90.880 | $151.590 | 100 |
| 32 | Illinois | $120.840 | $58.200 | $156.920 | 280 |
| 33 | Pennsylvania | $119.990 | $77.620 | $158.520 | 320 |
| 34 | Louisiana | $119.280 | $96.680 | $134.640 | 60 |
| 35 | Tennessee | $116.980 | $93.620 | $135.410 | 330 |
| 36 | Georgia | $105.510 | $86.290 | $164.300 | 300 |
| 37 | Indiana | $101.630 | $101.630 | $145.100 | 170 |
| 38 | District of Columbia | $101.450 | $92.250 | $150.640 | 70 |
| 39 | North Dakota | $72.630 | $71.200 | $163.860 | – |
lương gộp mỗi năm · tháng 5 năm 2025 · Nguồn
Thêm mức lương
Làm việc tại đó
Các nguồn
- Thu nhập: U.S. Bureau of Labor Statistics – Occupational Employment and Wage Statistics, tháng 5 năm 2025
Số liệu như đã công bố. PassPeers không ước tính, quy đổi hay điều chỉnh mức lương; số tiền là trước thuế và các khoản khấu trừ khác.