Медиана
$134 040
брутто в год
Средние 80 %
$93 620–$188 320
от 10-го до 90-го процентиля
Занятые
7 920
человек в этой профессии
Профессия: Медсёстры-акушерки (SOC 29-1161) Годовая зарплата BLS – это почасовая ставка, умноженная на 2 080 часов (полный рабочий год), для наёмных работников всех отраслей, без самозанятых; штаты, по которым BLS не публикует данных, не показаны.
По регионам
| # | Земля | Медиана | 10-й процентиль | 90-й процентиль | Занятые |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калифорния | $203 840 | $140 970 | $227 590 | 870 |
| 2 | Гавайи | $170 110 | $125 720 | $193 780 | – |
| 3 | Массачусетс | $159 800 | $120 230 | $204 000 | 280 |
| 4 | Вашингтон | $158 970 | $73 320 | $175 100 | 170 |
| 5 | Нью-Джерси | $153 970 | $134 400 | $193 760 | 120 |
| 6 | Вермонт | $151 030 | $126 090 | $169 170 | 60 |
| 7 | Орегон | $146 900 | $129 910 | $161 180 | 240 |
| 8 | Нью-Йорк | $144 510 | $104 860 | $177 240 | 360 |
| 9 | Нью-Гэмпшир | $142 960 | $78 680 | $164 930 | 60 |
| 10 | Аризона | $140 960 | $101 160 | $258 680 | 80 |
| 11 | Мэриленд | $140 120 | $127 340 | $166 910 | 240 |
| 12 | Небраска | $138 880 | $130 370 | $138 880 | – |
| 13 | Колорадо | $137 610 | $124 970 | $161 460 | 180 |
| 14 | Виргиния | $135 710 | $108 110 | $164 450 | – |
| 15 | Род-Айленд | $135 180 | $117 100 | $168 300 | 80 |
| 16 | Миннесота | $134 810 | $110 050 | $158 440 | 410 |
| 17 | Аляска | $133 430 | $111 400 | $175 290 | 60 |
| 18 | Мэн | $133 270 | $110 900 | $144 730 | 50 |
| 19 | Висконсин | $133 070 | $87 990 | $156 490 | 200 |
| 20 | Айова | $131 360 | $81 620 | $158 930 | 80 |
| 21 | Юта | $130 930 | $59 340 | $169 440 | 140 |
| 22 | Коннектикут | $130 790 | $122 870 | $147 440 | 150 |
| 23 | Миссури | $130 220 | $89 860 | $154 560 | 80 |
| 24 | Огайо | $127 730 | $105 110 | $143 250 | 180 |
| 25 | Делавэр | $127 510 | $102 680 | $153 610 | – |
| 26 | Флорида | $127 460 | $49 780 | $146 590 | 460 |
| 27 | Северная Каролина | $126 040 | $97 830 | $155 340 | 240 |
| 28 | Мичиган | $125 140 | $104 370 | $142 430 | 430 |
| 29 | Техас | $123 380 | $90 260 | $153 100 | 290 |
| 30 | Нью-Мексико | $123 350 | $61 430 | $150 340 | 50 |
| 31 | Южная Каролина | $122 390 | $90 880 | $151 590 | 100 |
| 32 | Иллинойс | $120 840 | $58 200 | $156 920 | 280 |
| 33 | Пенсильвания | $119 990 | $77 620 | $158 520 | 320 |
| 34 | Луизиана | $119 280 | $96 680 | $134 640 | 60 |
| 35 | Теннесси | $116 980 | $93 620 | $135 410 | 330 |
| 36 | Джорджия | $105 510 | $86 290 | $164 300 | 300 |
| 37 | Индиана | $101 630 | $101 630 | $145 100 | 170 |
| 38 | округ Колумбия | $101 450 | $92 250 | $150 640 | 70 |
| 39 | Северная Дакота | $72 630 | $71 200 | $163 860 | – |
брутто в год · май 2025 г. · Источник
Другие зарплаты
Работа там
Источники
Данные в опубликованном виде. PassPeers не оценивает, не пересчитывает и не корректирует зарплаты; суммы указаны до вычета налогов и других удержаний.