Medijana
$134.040
bruto godišnje
Srednjih 80 %
$93.620–$188.320
od 10. do 90. percentila
Zaposleni
7.920
osoba u ovom zanimanju
Zanimanje: Babice sa sestrinskim obrazovanjem (SOC 29-1161) Godišnje zarade u BLS su satnice pomnožene sa 2.080 sati (godina punog radnog vremena) za zaposlene u svim delatnostima, bez samozaposlenih; savezne države čije podatke BLS ne objavljuje su izostavljene.
Po saveznim državama
| # | Savezna zemlja | Medijana | 10. percentil | 90. percentil | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalifornija | $203.840 | $140.970 | $227.590 | 870 |
| 2 | Havaji | $170.110 | $125.720 | $193.780 | – |
| 3 | Masačusets | $159.800 | $120.230 | $204.000 | 280 |
| 4 | Vašington | $158.970 | $73.320 | $175.100 | 170 |
| 5 | Nju Džersi | $153.970 | $134.400 | $193.760 | 120 |
| 6 | Vermont | $151.030 | $126.090 | $169.170 | 60 |
| 7 | Oregon | $146.900 | $129.910 | $161.180 | 240 |
| 8 | Njujork | $144.510 | $104.860 | $177.240 | 360 |
| 9 | Nju Hempšir | $142.960 | $78.680 | $164.930 | 60 |
| 10 | Arizona | $140.960 | $101.160 | $258.680 | 80 |
| 11 | Merilend | $140.120 | $127.340 | $166.910 | 240 |
| 12 | Nebraska | $138.880 | $130.370 | $138.880 | – |
| 13 | Kolorado | $137.610 | $124.970 | $161.460 | 180 |
| 14 | Virdžinija | $135.710 | $108.110 | $164.450 | – |
| 15 | Rod Ajlend | $135.180 | $117.100 | $168.300 | 80 |
| 16 | Minesota | $134.810 | $110.050 | $158.440 | 410 |
| 17 | Aljaska | $133.430 | $111.400 | $175.290 | 60 |
| 18 | Mejn | $133.270 | $110.900 | $144.730 | 50 |
| 19 | Viskonsin | $133.070 | $87.990 | $156.490 | 200 |
| 20 | Ajova | $131.360 | $81.620 | $158.930 | 80 |
| 21 | Juta | $130.930 | $59.340 | $169.440 | 140 |
| 22 | Konektikat | $130.790 | $122.870 | $147.440 | 150 |
| 23 | Misuri | $130.220 | $89.860 | $154.560 | 80 |
| 24 | Ohajo | $127.730 | $105.110 | $143.250 | 180 |
| 25 | Delaver | $127.510 | $102.680 | $153.610 | – |
| 26 | Florida | $127.460 | $49.780 | $146.590 | 460 |
| 27 | Severna Karolina | $126.040 | $97.830 | $155.340 | 240 |
| 28 | Mičigen | $125.140 | $104.370 | $142.430 | 430 |
| 29 | Teksas | $123.380 | $90.260 | $153.100 | 290 |
| 30 | Nju Meksiko | $123.350 | $61.430 | $150.340 | 50 |
| 31 | Južna Karolina | $122.390 | $90.880 | $151.590 | 100 |
| 32 | Ilinois | $120.840 | $58.200 | $156.920 | 280 |
| 33 | Pensilvanija | $119.990 | $77.620 | $158.520 | 320 |
| 34 | Luizijana | $119.280 | $96.680 | $134.640 | 60 |
| 35 | Tenesi | $116.980 | $93.620 | $135.410 | 330 |
| 36 | Džordžija | $105.510 | $86.290 | $164.300 | 300 |
| 37 | Indijana | $101.630 | $101.630 | $145.100 | 170 |
| 38 | Distrikt Kolumbija | $101.450 | $92.250 | $150.640 | 70 |
| 39 | Severna Dakota | $72.630 | $71.200 | $163.860 | – |
bruto godišnje · maj 2025. · Izvor
Još plata
Rad u zemlji
Izvori
Podaci kako su objavljeni. PassPeers ne procenjuje, ne preračunava i ne prilagođava plate; iznosi su pre poreza i drugih odbitaka.