Lekari
Lekari
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €7.450 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £88.398 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$2.446 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $244.180 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$232.227 | bruto godišnje | 2023-2024 |
|---|
Medicinske sestre
Medicinske sestre
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €4.587 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £44.601 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$2.192 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $97.550 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$43,27 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Farmaceuti
Farmaceuti
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €5.404 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £55.410 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$1.956 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $140.910 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$55,49 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Stomatolozi
Stomatolozi
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €6.152 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £43.893–£116.573 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 1. april 2026. |
|---|
| Australija | A$3.232 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $170.950 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$110.000 | bruto godišnje | 2021 |
|---|
Fizioterapeuti
Fizioterapeuti
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €3.452 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £46.303 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$1.888 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $102.760 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$46,15 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Babice
Babice
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €4.846 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £47.552 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$2.114 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $134.040 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
Gerijatrijske medicinske sestre
Gerijatrijske medicinske sestre
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €4.438 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
Negovateljice
Negovateljice
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €3.335 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £28.738 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$1.761 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $42.260 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$24,00 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Paramedici
Paramedici
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €4.447 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £52.875 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$2.852 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $60.600 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$38,00 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Radiološki tehničari
Radiološki tehničari
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €4.670 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £49.713 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$2.360 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $80.110 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$40,00 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Laboratorijski tehničari
Laboratorijski tehničari
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €4.259 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £49.121 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$2.056 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $62.930 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$39,00 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Radni terapeuti
Radni terapeuti
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €3.695 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £43.823 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$1.913 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $100.330 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$46,00 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Logopedi
Logopedi
| Zemlja | Plata | Osnova | Stanje |
| Nemačka | €3.576 | bruto mesečno, puno radno vreme | 31. dec 2025 |
|---|
| Ujedinjeno Kraljevstvo | £40.499 | bruto godišnje, zaposleni sa punim radnim vremenom | 2026, privremeni podaci (poreska godina koja se završava 5. aprila 2026) |
|---|
| Australija | A$2.003 | bruto nedeljno, puno radno vreme | maj 2025. |
|---|
| SAD | $97.870 | bruto godišnje | maj 2025. |
|---|
| Kanada | C$46,15 | bruto po satu | 2023-2024 |
|---|
Svaka zemlja objavljuje podatke u sopstvenoj valuti i na sopstvenoj osnovi – godišnje, mesečno, nedeljno ili po satu – pa iznosi nisu direktno uporedivi. PassPeers ih ne preračunava niti prilagođava.