Ärztinnen und Ärzte
Ärztinnen und Ärzte
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €7.450 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £88.398 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$2.446 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $244.180 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$232.227 | brutto pro Jahr | 2023-2024 |
|---|
Pflegefachkräfte
Pflegefachkräfte
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €4.587 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £44.601 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$2.192 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $97.550 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$43,27 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
Apothekerinnen und Apotheker
Apothekerinnen und Apotheker
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €5.404 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £55.410 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$1.956 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $140.910 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$55,49 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
Zahnärztinnen und Zahnärzte
Zahnärztinnen und Zahnärzte
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €6.152 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £43.893–£116.573 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 1. April 2026 |
|---|
| Australien | A$3.232 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $170.950 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$110.000 | brutto pro Jahr | 2021 |
|---|
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €3.452 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £46.303 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$1.888 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $102.760 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$46,15 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
Hebammen
Hebammen
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €4.846 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £47.552 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$2.114 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $134.040 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
Altenpflegerinnen und Altenpfleger
Altenpflegerinnen und Altenpfleger
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €4.438 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €3.335 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £28.738 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$1.761 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $42.260 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$24,00 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €4.447 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £52.875 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$2.852 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $60.600 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$38,00 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
MTR (Radiologie)
MTR (Radiologie)
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €4.670 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £49.713 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$2.360 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $80.110 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$40,00 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
MTL (Labor)
MTL (Labor)
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €4.259 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £49.121 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$2.056 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $62.930 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$39,00 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €3.695 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £43.823 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$1.913 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $100.330 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$46,00 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
Logopädinnen und Logopäden
Logopädinnen und Logopäden
| Land | Gehalt | Grundlage | Stand |
| Deutschland | €3.576 | brutto pro Monat, Vollzeit | 31. Dez. 2025 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | £40.499 | brutto pro Jahr, Vollzeitbeschäftigte | 2026 vorläufig (Steuerjahr bis 5. April 2026) |
|---|
| Australien | A$2.003 | brutto pro Woche, Vollzeit | Mai 2025 |
|---|
| USA | $97.870 | brutto pro Jahr | Mai 2025 |
|---|
| Kanada | C$46,15 | brutto pro Stunde | 2023-2024 |
|---|
Jedes Land veröffentlicht seine Zahlen in eigener Währung und auf eigener Grundlage – pro Jahr, Monat, Woche oder Stunde –, daher sind die Beträge nicht direkt vergleichbar. PassPeers rechnet sie weder um noch passt sie an.