Médicos
Médicos
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €7450 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £88.398 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$2446 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $244.180 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$232.227 | bruto al año | 2023-2024 |
|---|
Enfermeros
Enfermeros
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €4587 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £44.601 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$2192 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $97.550 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$43,27 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Farmacéuticos
Farmacéuticos
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €5404 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £55.410 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$1956 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $140.910 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$55,49 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Odontólogos
Odontólogos
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €6152 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £43.893–£116.573 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 1 de abril de 2026 |
|---|
| Australia | A$3232 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $170.950 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$110.000 | bruto al año | 2021 |
|---|
Fisioterapeutas
Fisioterapeutas
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €3452 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £46.303 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$1888 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $102.760 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$46,15 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Parteras
Parteras
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €4846 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £47.552 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$2114 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $134.040 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
Enfermeros geriátricos
Enfermeros geriátricos
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €4438 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
Auxiliares de enfermería
Auxiliares de enfermería
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €3335 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £28.738 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$1761 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $42.260 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$24,00 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Paramédicos
Paramédicos
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €4447 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £52.875 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$2852 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $60.600 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$38,00 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Técnicos en radiología
Técnicos en radiología
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €4670 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £49.713 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$2360 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $80.110 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$40,00 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Técnicos de laboratorio clínico
Técnicos de laboratorio clínico
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €4259 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £49.121 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$2056 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $62.930 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$39,00 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Terapeutas ocupacionales
Terapeutas ocupacionales
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €3695 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £43.823 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$1913 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $100.330 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$46,00 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Fonoaudiólogos
Fonoaudiólogos
| País | Remuneración | Base | Fecha de referencia |
| Alemania | €3576 | bruto al mes, tiempo completo | 31 dic 2025 |
|---|
| Reino Unido | £40.499 | bruto al año, empleados a tiempo completo | 2026 provisional (año fiscal que termina el 5 de abril de 2026) |
|---|
| Australia | A$2003 | bruto por semana, tiempo completo | mayo de 2025 |
|---|
| EE. UU. | $97.870 | bruto al año | mayo de 2025 |
|---|
| Canadá | C$46,15 | bruto por hora | 2023-2024 |
|---|
Cada país publica sus cifras en su propia moneda y sobre su propia base (por año, mes, semana u hora), por lo que los importes no son directamente comparables. PassPeers no los convierte ni los ajusta.