Лікарі
Лікарі
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €7 450 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £88 398 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$2 446 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $244 180 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$232 227 | брутто на рік | 2023-2024 |
|---|
Медсестри
Медсестри
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €4 587 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £44 601 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$2 192 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $97 550 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$43,27 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Фармацевти
Фармацевти
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €5 404 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £55 410 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$1 956 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $140 910 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$55,49 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Стоматологи
Стоматологи
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €6 152 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £43 893–£116 573 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 1 квітня 2026 р. |
|---|
| Австралія | A$3 232 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $170 950 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$110 000 | брутто на рік | 2021 |
|---|
Фізіотерапевти
Фізіотерапевти
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €3 452 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £46 303 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$1 888 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $102 760 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$46,15 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Акушерки
Акушерки
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €4 846 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £47 552 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$2 114 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $134 040 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
Геріатричні медсестри
Геріатричні медсестри
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €4 438 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
Доглядальниці
Доглядальниці
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €3 335 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £28 738 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$1 761 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $42 260 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$24,00 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Парамедики
Парамедики
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €4 447 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £52 875 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$2 852 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $60 600 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$38,00 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Рентгенолаборанти
Рентгенолаборанти
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €4 670 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £49 713 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$2 360 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $80 110 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$40,00 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Медичні лаборанти
Медичні лаборанти
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €4 259 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £49 121 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$2 056 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $62 930 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$39,00 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Ерготерапевти
Ерготерапевти
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €3 695 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £43 823 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$1 913 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $100 330 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$46,00 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Логопеди
Логопеди
| Країна | Оплата | Основа розрахунку | Станом на |
| Німеччина | €3 576 | брутто на місяць, повна зайнятість | 31 грудня 2025 |
|---|
| Велика Британія | £40 499 | брутто на рік, працівники з повною зайнятістю | 2026, попередні дані (податковий рік, що закінчується 5 квітня 2026) |
|---|
| Австралія | A$2 003 | брутто на тиждень, повна зайнятість | травень 2025 р. |
|---|
| США | $97 870 | брутто на рік | травень 2025 р. |
|---|
| Канада | C$46,15 | брутто на годину | 2023-2024 |
|---|
Кожна країна публікує дані у власній валюті й на власній основі – на рік, місяць, тиждень чи годину, – тому суми не можна безпосередньо порівнювати. PassPeers їх не конвертує й не коригує.