Médecins
Médecins
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €7 450 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £88 398 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$2 446 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $244 180 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$232 227 | brut par an | 2023-2024 |
|---|
Infirmiers
Infirmiers
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €4 587 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £44 601 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$2 192 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $97 550 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$43,27 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Pharmaciens
Pharmaciens
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €5 404 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £55 410 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$1 956 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $140 910 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$55,49 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Dentistes
Dentistes
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €6 152 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £43 893–£116 573 | brut par an, salariés à temps plein | 1 avril 2026 |
|---|
| Australie | A$3 232 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $170 950 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$110 000 | brut par an | 2021 |
|---|
Kinésithérapeutes
Kinésithérapeutes
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €3 452 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £46 303 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$1 888 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $102 760 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$46,15 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Sages-femmes
Sages-femmes
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €4 846 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £47 552 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$2 114 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $134 040 | brut par an | mai 2025 |
|---|
Infirmiers en gériatrie
Infirmiers en gériatrie
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €4 438 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
Aides-soignants
Aides-soignants
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €3 335 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £28 738 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$1 761 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $42 260 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$24,00 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Ambulanciers paramédicaux
Ambulanciers paramédicaux
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €4 447 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £52 875 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$2 852 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $60 600 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$38,00 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Manipulateurs en radiologie
Manipulateurs en radiologie
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €4 670 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £49 713 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$2 360 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $80 110 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$40,00 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Techniciens de laboratoire médical
Techniciens de laboratoire médical
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €4 259 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £49 121 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$2 056 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $62 930 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$39,00 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Ergothérapeutes
Ergothérapeutes
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €3 695 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £43 823 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$1 913 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $100 330 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$46,00 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Orthophonistes
Orthophonistes
| Pays | Rémunération | Base | Date de référence |
| Allemagne | €3 576 | brut par mois, temps plein | 31 déc. 2025 |
|---|
| Royaume-Uni | £40 499 | brut par an, salariés à temps plein | 2026 provisoire (exercice fiscal clos le 5 avril 2026) |
|---|
| Australie | A$2 003 | brut par semaine, temps plein | mai 2025 |
|---|
| États-Unis | $97 870 | brut par an | mai 2025 |
|---|
| Canada | C$46,15 | brut par heure | 2023-2024 |
|---|
Chaque pays publie ses chiffres dans sa propre monnaie et sur sa propre base – par an, par mois, par semaine ou par heure – ; les montants ne sont donc pas directement comparables. PassPeers ne les convertit ni ne les ajuste.