Медіана
$60 600
брутто на рік
Середні 80 %
$44 230–$84 850
10–90-й процентилі
Зайняті
100 610
осіб у цій професії
Професія: Парамедики (SOC 29-2043). Лише парамедики (SOC 29-2043); техніки екстреної медичної допомоги (Emergency Medical Technicians) – окрема професія (SOC 29-2042) і не враховані. Річна оплата за BLS – це погодинна ставка, помножена на 2 080 годин (рік повної зайнятості), для найманих працівників усіх галузей, без самозайнятих; штати, дані яких BLS не публікує, пропущено.
За регіонами
| # | Земля | Медіана | 10-й процентиль | 90-й процентиль | Зайняті |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | $104 310 | $61 010 | $133 040 | 2 110 |
| 2 | Нью-Джерсі | $86 630 | $76 260 | $99 420 | 540 |
| 3 | Гаваї | $81 280 | $66 250 | $81 440 | 140 |
| 4 | Округ Колумбія | $78 550 | $62 980 | $96 640 | 90 |
| 5 | Коннектикут | $77 480 | $60 370 | $90 060 | 1 000 |
| 6 | Міннесота | $76 300 | $60 320 | $93 910 | 1 690 |
| 7 | Орегон | $74 840 | $51 850 | $95 900 | 1 210 |
| 8 | Каліфорнія | $74 590 | $53 370 | $102 450 | 5 190 |
| 9 | Нью-Йорк | $73 200 | $55 900 | $98 050 | 6 110 |
| 10 | Аляска | $71 860 | $53 820 | $103 550 | 310 |
| 11 | Меріленд | $66 660 | $51 020 | $101 860 | 1 910 |
| 12 | Массачусетс | $66 340 | $60 410 | $84 540 | 1 860 |
| 13 | Юта | $65 420 | $45 820 | $94 620 | 960 |
| 14 | Делавер | $64 240 | $50 550 | $102 140 | 340 |
| 15 | Нью-Гемпшир | $64 210 | $53 180 | $79 370 | 420 |
| 16 | Вайомінг | $64 040 | $47 520 | $80 070 | 230 |
| 17 | Колорадо | $63 910 | $49 110 | $87 320 | 2 110 |
| 18 | Род-Айленд | $63 550 | $50 960 | $81 490 | 160 |
| 19 | Мен | $63 050 | $54 810 | $78 340 | 470 |
| 20 | Північна Дакота | $62 320 | $48 270 | $75 440 | 220 |
| 21 | Пенсільванія | $61 000 | $48 040 | $81 590 | 4 750 |
| 22 | Іллінойс | $60 660 | $47 210 | $106 810 | 3 890 |
| 23 | Айова | $60 590 | $47 750 | $78 140 | 1 170 |
| 24 | Вірджинія | $60 480 | $42 520 | $77 280 | 1 960 |
| 25 | Айдахо | $60 380 | $48 940 | $83 510 | 440 |
| 26 | Вермонт | $60 360 | $47 140 | $76 150 | 190 |
| 27 | Індіана | $60 320 | $46 040 | $76 030 | 2 680 |
| 28 | Флорида | $60 140 | $44 050 | $85 390 | 6 970 |
| 29 | Вісконсин | $59 710 | $46 530 | $75 760 | 1 990 |
| 30 | Невада | $59 280 | $49 320 | $83 580 | 950 |
| 31 | Міссурі | $59 180 | $45 480 | $81 300 | 3 300 |
| 32 | Аризона | $58 600 | $46 180 | $76 540 | 2 200 |
| 33 | Теннессі | $57 690 | $41 410 | $80 190 | 3 710 |
| 34 | Джорджія | $57 660 | $40 600 | $82 980 | 3 250 |
| 35 | Техас | $57 500 | $41 030 | $77 700 | 8 410 |
| 36 | Північна Кароліна | $57 320 | $44 730 | $75 170 | 5 660 |
| 37 | Небраска | $56 230 | $45 240 | $76 710 | 490 |
| 38 | Луїзіана | $56 050 | $37 530 | $63 470 | 2 040 |
| 39 | Нью-Мексико | $55 530 | $39 830 | $78 010 | 810 |
| 40 | Міссісіпі | $54 630 | $39 690 | $71 710 | 1 150 |
| 41 | Південна Кароліна | $53 550 | $40 710 | $67 180 | 2 250 |
| 42 | Мічиган | $52 080 | $43 400 | $66 070 | 2 750 |
| 43 | Огайо | $51 300 | $38 750 | $72 140 | 3 600 |
| 44 | Канзас | $51 020 | $40 780 | $64 090 | 1 030 |
| 45 | Монтана | $50 890 | $35 590 | $70 190 | 300 |
| 46 | Арканзас | $50 310 | $38 840 | $72 880 | 1 170 |
| 47 | Кентуккі | $49 890 | $40 050 | $66 820 | 1 800 |
| 48 | Південна Дакота | $48 830 | $30 950 | $58 380 | 280 |
| 49 | Алабама | $48 540 | $36 160 | $62 230 | 1 700 |
| 50 | Західна Вірджинія | $48 460 | $35 930 | $62 800 | 1 090 |
| 51 | Оклахома | $46 790 | $37 180 | $61 310 | 1 590 |
брутто на рік · травень 2025 р. · Джерело
Більше зарплат
Робота в країні
Джерела
- Заробіток: U.S. Bureau of Labor Statistics – Occupational Employment and Wage Statistics, травень 2025
Дані наведено так, як їх опубліковано. PassPeers не оцінює, не конвертує й не коригує зарплати; суми вказано до сплати податків та інших відрахувань.