| # | Місто | Земля | Населення | Зміна за рік | Народжені за кордоном |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 8 584 629 | −0,1% | 36,6% |
| 2 | Лос-Анджелес | Каліфорнія | 3 869 089 | −0,1% | 35,7% |
| 3 | Чикаго | Іллінойс | 2 731 585 | +0,2% | 20,9% |
| 4 | Г’юстон | Техас | 2 397 315 | +0,5% | 29,3% |
| 5 | Фінікс | Аризона | 1 665 481 | +0,2% | 19,0% |
| 6 | Філадельфія | Пенсільванія | 1 574 281 | +0,1% | 15,2% |
| 7 |