Найбільші міста Німеччини
| # | Місто | Населення |
|---|---|---|
| 1 | Берлін | 3 700 577 |
| 2 | Гамбург | 1 869 473 |
| 3 | Мюнхен | 1 505 036 |
| 4 | Кельн | 1 025 523 |
| 5 | Франкфурт-на-Майні | 760 656 |
| 6 | Дюссельдорф | 619 444 |
| 7 | Лейпциг | 615 932 |
| 8 | Штутгарт | 609 365 |
| 9 | Дортмунд | 600 880 |
| 10 | Бремен | 588 413 |
Найбільші міста Великої Британії
Найбільші міста Австралії
| # | Місто | Населення |
|---|---|---|
| 1 | Сідней | 5 638 830 |
| 2 | Мельбурн | 5 435 590 |
| 3 | Брисбен | 2 833 524 |
| 4 | Перт | 2 452 765 |
| 5 | Аделаїда | 1 491 015 |
| 6 | Голд-Кост–Твід-Хедс | 761 634 |
| 7 | Ньюкасл–Мейтленд | 541 634 |
| 8 | Канберра | 484 630 |
| 9 | Саншайн-Кост | 424 741 |
| 10 | Вуллонгонг | 322 343 |
Найбільші міста США
| # | Місто | Населення |
|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | 8 584 629 |
| 2 | Лос-Анджелес | 3 869 089 |
| 3 | Чикаго | 2 731 585 |
| 4 | Г’юстон | 2 397 315 |
| 5 | Фінікс | 1 665 481 |
| 6 | Філадельфія | 1 574 281 |
| 7 | Сан-Антоніо | 1 548 422 |
| 8 | Сан-Дієго | 1 406 106 |
| 9 | Даллас | 1 329 491 |
| 10 | Форт-Верт | 1 028 117 |
Найбільші міста Канади
| # | Місто | Населення |
|---|---|---|
| 1 | Торонто | 7 108 874 |
| 2 | Монреаль | 4 597 837 |
| 3 | Ванкувер | 3 088 036 |
| 4 | Калгарі | 1 836 012 |
| 5 | Оттава–Гатіно | 1 700 014 |
| 6 | Едмонтон | 1 692 385 |
| 7 | Вінніпег | 951 758 |
| 8 | Квебек | 903 607 |
| 9 | Гамільтон | 871 143 |
| 10 | Кітченер–Кембридж–Ватерлоо | 701 568 |