Крупнейшие города Германии
| # | Город | Население |
|---|---|---|
| 1 | Берлин | 3 700 577 |
| 2 | Гамбург | 1 869 473 |
| 3 | Мюнхен | 1 505 036 |
| 4 | Кёльн | 1 025 523 |
| 5 | Франкфурт-на-Майне | 760 656 |
| 6 | Дюссельдорф | 619 444 |
| 7 | Лейпциг | 615 932 |
| 8 | Штутгарт | 609 365 |
| 9 | Дортмунд | 600 880 |
| 10 | Бремен | 588 413 |
Крупнейшие города Великобритании
Крупнейшие города Австралии
| # | Город | Население |
|---|---|---|
| 1 | Сидней | 5 638 830 |
| 2 | Мельбурн | 5 435 590 |
| 3 | Брисбен | 2 833 524 |
| 4 | Перт | 2 452 765 |
| 5 | Аделаида | 1 491 015 |
| 6 | Голд-Кост–Туид-Хедс | 761 634 |
| 7 | Ньюкасл–Мейтленд | 541 634 |
| 8 | Канберра | 484 630 |
| 9 | Саншайн-Кост | 424 741 |
| 10 | Вуллонгонг | 322 343 |
Крупнейшие города США
| # | Город | Население |
|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | 8 584 629 |
| 2 | Лос-Анджелес | 3 869 089 |
| 3 | Чикаго | 2 731 585 |
| 4 | Хьюстон | 2 397 315 |
| 5 | Финикс | 1 665 481 |
| 6 | Филадельфия | 1 574 281 |
| 7 | Сан-Антонио | 1 548 422 |
| 8 | Сан-Диего | 1 406 106 |
| 9 | Даллас | 1 329 491 |
| 10 | Форт-Уэрт | 1 028 117 |
Крупнейшие города Канады
| # | Город | Население |
|---|---|---|
| 1 | Торонто | 7 108 874 |
| 2 | Монреаль | 4 597 837 |
| 3 | Ванкувер | 3 088 036 |
| 4 | Калгари | 1 836 012 |
| 5 | Оттава–Гатино | 1 700 014 |
| 6 | Эдмонтон | 1 692 385 |
| 7 | Виннипег | 951 758 |
| 8 | Квебек | 903 607 |
| 9 | Гамильтон | 871 143 |
| 10 | Китченер–Кембридж–Ватерлоо | 701 568 |