Qytetet më të mëdha në Gjermani
Qytetet më të mëdha në Mbretërinë e Bashkuar
Qytetet më të mëdha në Australi
| # | Qyteti | Popullsia |
|---|---|---|
| 1 | Sidnei | 5 638 830 |
| 2 | Melburn | 5 435 590 |
| 3 | Brisbane | 2 833 524 |
| 4 | Perth | 2 452 765 |
| 5 | Adelaide | 1 491 015 |
| 6 | Gold Coast–Tweed Heads | 761 634 |
| 7 | Newcastle–Maitland | 541 634 |
| 8 | Kanbera | 484 630 |
| 9 | Sunshine Coast | 424 741 |
| 10 | Wollongong | 322 343 |
Qytetet më të mëdha në SHBA
| # | Qyteti | Popullsia |
|---|---|---|
| 1 | Nju Jork | 8 584 629 |
| 2 | Los Anxhelos | 3 869 089 |
| 3 | Çikago | 2 731 585 |
| 4 | Hjuston | 2 397 315 |
| 5 | Phoenix | 1 665 481 |
| 6 | Filadelfia | 1 574 281 |
| 7 | San Antonio | 1 548 422 |
| 8 | San Diego | 1 406 106 |
| 9 | Dallas | 1 329 491 |
| 10 | Fort Worth | 1 028 117 |
Qytetet më të mëdha në Kanada
| # | Qyteti | Popullsia |
|---|---|---|
| 1 | Toronto | 7 108 874 |
| 2 | Montreal | 4 597 837 |
| 3 | Vankuver | 3 088 036 |
| 4 | Calgary | 1 836 012 |
| 5 | Otava–Gatineau | 1 700 014 |
| 6 | Edmonton | 1 692 385 |
| 7 | Winnipeg | 951 758 |
| 8 | Kebek | 903 607 |
| 9 | Hamilton | 871 143 |
| 10 | Kitchener–Cambridge–Waterloo | 701 568 |