Najveći gradovi u Nemačkoj
Najveći gradovi u Ujedinjenom Kraljevstvu
Najveći gradovi u Australiji
| # | Grad | Broj stanovnika |
|---|---|---|
| 1 | Sidnej | 5.638.830 |
| 2 | Melburn | 5.435.590 |
| 3 | Brizbejn | 2.833.524 |
| 4 | Pert | 2.452.765 |
| 5 | Adelejd | 1.491.015 |
| 6 | Gold Koust–Tvid Hedz | 761.634 |
| 7 | Njukasl–Mejtland | 541.634 |
| 8 | Kanbera | 484.630 |
| 9 | Sanšajn Koust | 424.741 |
| 10 | Volongong | 322.343 |
Najveći gradovi u SAD
| # | Grad | Broj stanovnika |
|---|---|---|
| 1 | Njujork | 8.584.629 |
| 2 | Los Anđeles | 3.869.089 |
| 3 | Čikago | 2.731.585 |
| 4 | Hjuston | 2.397.315 |
| 5 | Finiks | 1.665.481 |
| 6 | Filadelfija | 1.574.281 |
| 7 | San Antonio | 1.548.422 |
| 8 | San Dijego | 1.406.106 |
| 9 | Dalas | 1.329.491 |
| 10 | Fort Vort | 1.028.117 |
Najveći gradovi u Kanadi
| # | Grad | Broj stanovnika |
|---|---|---|
| 1 | Toronto | 7.108.874 |
| 2 | Montreal | 4.597.837 |
| 3 | Vankuver | 3.088.036 |
| 4 | Kalgari | 1.836.012 |
| 5 | Otava–Gatino | 1.700.014 |
| 6 | Edmonton | 1.692.385 |
| 7 | Vinipeg | 951.758 |
| 8 | Kvebek | 903.607 |
| 9 | Hamilton | 871.143 |
| 10 | Kičener–Kembridž–Vaterlo | 701.568 |