Ciudades más grandes de Alemania
Ciudades más grandes del Reino Unido
| # | Ciudad | Población |
|---|---|---|
| 1 | Londres | 9.122.909 |
| 2 | Birmingham | 1.176.960 |
| 3 | Leeds | 840.550 |
| 4 | Glasgow | 654.330 |
| 5 | Mánchester | 588.256 |
| 6 | Sheffield | 579.517 |
| 7 | Bradford | 557.758 |
| 8 | Edimburgo | 531.370 |
| 9 | Liverpool | 507.915 |
| 10 | Bristol | 495.260 |
Ciudades más grandes de Australia
| # | Ciudad | Población |
|---|---|---|
| 1 | Sídney | 5.638.830 |
| 2 | Melbourne | 5.435.590 |
| 3 | Brisbane | 2.833.524 |
| 4 | Perth | 2.452.765 |
| 5 | Adelaida | 1.491.015 |
| 6 | Gold Coast–Tweed Heads | 761.634 |
| 7 | Newcastle–Maitland | 541.634 |
| 8 | Canberra | 484.630 |
| 9 | Sunshine Coast | 424.741 |
| 10 | Wollongong | 322.343 |
Ciudades más grandes de EE. UU.
| # | Ciudad | Población |
|---|---|---|
| 1 | Nueva York | 8.584.629 |
| 2 | Los Ángeles | 3.869.089 |
| 3 | Chicago | 2.731.585 |
| 4 | Houston | 2.397.315 |
| 5 | Phoenix | 1.665.481 |
| 6 | Filadelfia | 1.574.281 |
| 7 | San Antonio | 1.548.422 |
| 8 | San Diego | 1.406.106 |
| 9 | Dallas | 1.329.491 |
| 10 | Fort Worth | 1.028.117 |
Ciudades más grandes de Canadá
| # | Ciudad | Población |
|---|---|---|
| 1 | Toronto | 7.108.874 |
| 2 | Montreal | 4.597.837 |
| 3 | Vancouver | 3.088.036 |
| 4 | Calgary | 1.836.012 |
| 5 | Ottawa–Gatineau | 1.700.014 |
| 6 | Edmonton | 1.692.385 |
| 7 | Winnipeg | 951.758 |
| 8 | Ciudad de Quebec | 903.607 |
| 9 | Hamilton | 871.143 |
| 10 | Kitchener–Cambridge–Waterloo | 701.568 |