Medijana
$127.510
bruto godišnje
Srednjih 80 %
$102.680–$153.610
od 10. do 90. percentila
Nacionalna medijana (SAD)
$134.040
5% ispod nacionalne medijane
Mesto
Br. 25
od 39 saveznih država po medijani
Zanimanje: Babice sa sestrinskim obrazovanjem (SOC 29-1161)
U poređenju sa drugim saveznim državama
| # | Savezna zemlja | Medijana |
|---|---|---|
| 20 | Ajova | $131.360 |
| 21 | Juta | $130.930 |
| 22 | Konektikat | $130.790 |
| 23 | Misuri | $130.220 |
| 24 | Ohajo | $127.730 |
| 25 | Delaver | $127.510 |
| 26 | Florida | $127.460 |
| 27 | Severna Karolina | $126.040 |
| 28 | Mičigen | $125.140 |
| 29 | Teksas | $123.380 |
| 30 | Nju Meksiko | $123.350 |
Više: Delaver
Izvori
Podaci kako su objavljeni. PassPeers ne procenjuje, ne preračunava i ne prilagođava plate; iznosi su pre poreza i drugih odbitaka.