Variazione in un anno
+0,6%
1 luglio 2024: 820.945
calcolata sui dati ufficiali
Dimensione
n. 17
su 92 città elencate
Residenti nati all'estero (nati fuori dagli Stati Uniti e dai loro territori, non da genitori cittadini statunitensi), naturalizzati o no, in percentuale su tutti i residenti – stima campionaria media su 5 anni.
Paesi di nascita più frequenti
| # | Paese | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Cina | 80.490 |
| 2 | Filippine | 22.776 |
| 3 | Messico | 20.067 |
| 4 | Vietnam | 14.350 |
| 5 | Hong Kong | 13.828 |
| 6 | India | 12.834 |
| 7 | El Salvador | 8475 |
| 8 | Corea del Sud | 7573 |
| 9 | Taiwan | 5546 |
| 10 | Canada | 5393 |
ACS 2020–2024 · Fonte