Dove vivono le persone nate in Cina
USA: 2.240.561 persone nate in Cina (6,7 per 1000 abitanti), ±13.859.
51 Stati · 2020–2024 (ACS su 5 anni) · Fonte
Stime da indagine campionaria, media 2020–2024 (la tabella annuale è pubblicata solo per 30 Stati). Ogni valore ha un margine di errore del 90%, indicato con ±; negli Stati piccoli può essere grande quanto la stima stessa.
Tabella completa: 51 Stati federati
| Stati federati | ||
|---|---|---|
| New York | 20,6 | 409.509±6366 |
| California | 17,6 | 693.052±9048 |
| Massachusetts | 14,7 | 103.209±2931 |
| Hawaii | 14,4 | 20.826±1665 |
| Washington | 12,1 | 94.643±3045 |
| New Jersey | 9,0 | 84.155±2450 |
| Maryland | 7,4 | 45.717±2169 |
| Nevada | 6,7 | 21.452±1460 |
| Connecticut | 6,7 | 24.345±1442 |
| Illinois | 5,8 | 74.170±2920 |
| Delaware | 5,4 | 5507±799 |
| Pennsylvania | 5,3 | 69.546±2535 |
| Distretto di Columbia | 5,2 | 3529±655 |
| Virginia | 4,9 | 42.379±2222 |
| Rhode Island | 4,8 | 5236±753 |
| Oregon | 4,6 | 19.544±1560 |
| Texas | 4,0 | 120.914±4150 |
| Georgia | 4,0 | 43.238±2223 |
| Michigan | 3,3 | 33.127±1498 |
| Colorado | 3,1 | 18.028±1269 |
| Minnesota | 2,9 | 16.782±1134 |
| Arizona | 2,9 | 21.449±1630 |
| Ohio | 2,8 | 33.147±1858 |
| Indiana | 2,7 | 18.730±1278 |
| Carolina del Nord | 2,7 | 29.098±1750 |
| Missouri | 2,6 | 16.394±1227 |
| New Hampshire | 2,6 | 3571±528 |
| Florida | 2,5 | 55.934±2759 |
| Wisconsin | 2,5 | 14.481±1207 |
| Kansas | 2,4 | 7123±925 |
| Utah | 2,4 | 8169±788 |
| Vermont | 2,3 | 1497±280 |
| Iowa | 2,2 | 6972±872 |
| Oklahoma | 2,0 | 7884±753 |
| Nebraska | 1,9 | 3753±526 |
| Maine | 1,8 | 2534±463 |
| Tennessee | 1,8 | 12.855±1169 |
| Alabama | 1,8 | 8900±851 |
| Alaska | 1,7 | 1221±308 |
| Carolina del Sud | 1,6 | 8420±1016 |
| Nuovo Messico | 1,4 | 3008±522 |
| Kentucky | 1,4 | 6397±797 |
| Dakota del Sud | 1,4 | 1283±367 |
| Louisiana | 1,4 | 6292±804 |
| Idaho | 1,2 | 2299±368 |
| Mississippi | 1,1 | 3345±561 |
| Wyoming | 1,1 | 628±180 |
| Dakota del Nord | 1,1 | 832±302 |
| Montana | 1,0 | 1136±321 |
| Arkansas | 0,92 | 2811±510 |
| West Virginia | 0,84 | 1490±350 |
± sotto ogni conteggio: il margine di errore del 90% del Census Bureau.