Gde žive osobe rođene u Kini
SAD: 2.240.561 – osobe rođene u Kini (6,7 na 1.000 stanovnika), ±13.859.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Njujork | 20,6 | 409.509±6.366 |
| Kalifornija | 17,6 | 693.052±9.048 |
| Masačusets | 14,7 | 103.209±2.931 |
| Havaji | 14,4 | 20.826±1.665 |
| Vašington | 12,1 | 94.643±3.045 |
| Nju Džersi | 9,0 | 84.155±2.450 |
| Merilend | 7,4 | 45.717±2.169 |
| Nevada | 6,7 | 21.452±1.460 |
| Konektikat | 6,7 | 24.345±1.442 |
| Ilinois | 5,8 | 74.170±2.920 |
| Delaver | 5,4 | 5.507±799 |
| Pensilvanija | 5,3 | 69.546±2.535 |
| Distrikt Kolumbija | 5,2 | 3.529±655 |
| Virdžinija | 4,9 | 42.379±2.222 |
| Rod Ajlend | 4,8 | 5.236±753 |
| Oregon | 4,6 | 19.544±1.560 |
| Teksas | 4,0 | 120.914±4.150 |
| Džordžija | 4,0 | 43.238±2.223 |
| Mičigen | 3,3 | 33.127±1.498 |
| Kolorado | 3,1 | 18.028±1.269 |
| Minesota | 2,9 | 16.782±1.134 |
| Arizona | 2,9 | 21.449±1.630 |
| Ohajo | 2,8 | 33.147±1.858 |
| Indijana | 2,7 | 18.730±1.278 |
| Severna Karolina | 2,7 | 29.098±1.750 |
| Misuri | 2,6 | 16.394±1.227 |
| Nju Hempšir | 2,6 | 3.571±528 |
| Florida | 2,5 | 55.934±2.759 |
| Viskonsin | 2,5 | 14.481±1.207 |
| Kanzas | 2,4 | 7.123±925 |
| Juta | 2,4 | 8.169±788 |
| Vermont | 2,3 | 1.497±280 |
| Ajova | 2,2 | 6.972±872 |
| Oklahoma | 2,0 | 7.884±753 |
| Nebraska | 1,9 | 3.753±526 |
| Mejn | 1,8 | 2.534±463 |
| Tenesi | 1,8 | 12.855±1.169 |
| Alabama | 1,8 | 8.900±851 |
| Aljaska | 1,7 | 1.221±308 |
| Južna Karolina | 1,6 | 8.420±1.016 |
| Nju Meksiko | 1,4 | 3.008±522 |
| Kentaki | 1,4 | 6.397±797 |
| Južna Dakota | 1,4 | 1.283±367 |
| Luizijana | 1,4 | 6.292±804 |
| Ajdaho | 1,2 | 2.299±368 |
| Misisipi | 1,1 | 3.345±561 |
| Vajoming | 1,1 | 628±180 |
| Severna Dakota | 1,1 | 832±302 |
| Montana | 1,0 | 1.136±321 |
| Arkanzas | 0,92 | 2.811±510 |
| Zapadna Virdžinija | 0,84 | 1.490±350 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.