Gde žive osobe rođene u Siriji
SAD: 112.212 – osobe rođene u Siriji (0,34 na 1.000 stanovnika), ±5.056.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Kalifornija | 0,80 | 31.608±2.790 |
| Mičigen | 0,78 | 7.851±1.420 |
| Nju Džersi | 0,70 | 6.554±928 |
| Konektikat | 0,46 | 1.650±594 |
| Ilinois | 0,46 | 5.840±1.108 |
| Masačusets | 0,46 | 3.240±616 |
| Pensilvanija | 0,43 | 5.600±931 |
| Rod Ajlend | 0,39 | 428±260 |
| Njujork | 0,38 | 7.590±1.256 |
| Virdžinija | 0,36 | 3.164±522 |
| Florida | 0,34 | 7.566±1.403 |
| Merilend | 0,34 | 2.109±1.023 |
| Ohajo | 0,33 | 3.845±789 |
| Distrikt Kolumbija | 0,31 | 213±104 |
| Nevada | 0,26 | 820±493 |
| Arizona | 0,25 | 1.836±530 |
| Nebraska | 0,25 | 495±363 |
| Vašington | 0,24 | 1.885±646 |
| Teksas | 0,22 | 6.683±1.159 |
| Indijana | 0,21 | 1.408±661 |
| Misuri | 0,21 | 1.311±668 |
| Nju Meksiko | 0,17 | 364±261 |
| Oregon | 0,17 | 704±282 |
| Zapadna Virdžinija | 0,17 | 296±208 |
| Delaver | 0,16 | 160±127 |
| Nju Hempšir | 0,16 | 227±210 |
| Kentaki | 0,15 | 667±412 |
| Džordžija | 0,13 | 1.390±607 |
| Kanzas | 0,13 | 382±291 |
| Mejn | 0,13 | 187±177 |
| Aljaska | 0,12 | 89±98 |
| Severna Karolina | 0,12 | 1.332±612 |
| Oklahoma | 0,12 | 479±163 |
| Juta | 0,12 | 418±214 |
| Ajdaho | 0,11 | 220±176 |
| Ajova | 0,11 | 341±407 |
| Kolorado | 0,10 | 611±209 |
| Minesota | 0,10 | 572±335 |
| Luizijana | 0,09 | 422±302 |
| Južna Karolina | 0,07 | 395±339 |
| Tenesi | 0,06 | 425±218 |
| Alabama | 0,05 | 275±146 |
| Južna Dakota | 0,05 | 47±68 |
| Viskonsin | 0,05 | 311±193 |
| Arkanzas | 0,03 | 96±95 |
| Misisipi | 0,03 | 77±58 |
| Severna Dakota | 0,02 | 19±43 |
| Vermont | 0,01 | 4,0±6 |
| Havaji | 0,00 | 6,0±10 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Vajoming | 0,00 | 0,0±30 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.