Gde žive osobe rođene u Libanu
SAD: 141.697 – osobe rođene u Libanu (0,42 na 1.000 stanovnika), ±4.553.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Mičigen | 2,7 | 26.908±2.333 |
| Rod Ajlend | 1,2 | 1.333±763 |
| Masačusets | 1,2 | 8.211±964 |
| Kalifornija | 0,82 | 32.383±2.043 |
| Distrikt Kolumbija | 0,73 | 495±201 |
| Virdžinija | 0,66 | 5.763±1.105 |
| Nju Hempšir | 0,48 | 666±250 |
| Nju Džersi | 0,46 | 4.290±610 |
| Njujork | 0,43 | 8.484±1.048 |
| Konektikat | 0,42 | 1.508±466 |
| Nevada | 0,41 | 1.300±363 |
| Florida | 0,40 | 8.981±990 |
| Teksas | 0,37 | 11.163±1.214 |
| Vermont | 0,37 | 241±225 |
| Arizona | 0,31 | 2.275±480 |
| Ilinois | 0,30 | 3.805±713 |
| Ohajo | 0,30 | 3.583±463 |
| Vašington | 0,27 | 2.095±578 |
| Merilend | 0,25 | 1.557±366 |
| Kanzas | 0,23 | 669±218 |
| Severna Karolina | 0,23 | 2.444±663 |
| Južna Dakota | 0,23 | 205±135 |
| Pensilvanija | 0,20 | 2.643±533 |
| Ajova | 0,19 | 620±448 |
| Nju Meksiko | 0,18 | 379±217 |
| Luizijana | 0,17 | 795±312 |
| Oregon | 0,17 | 709±265 |
| Delaver | 0,16 | 168±120 |
| Tenesi | 0,16 | 1.115±394 |
| Oklahoma | 0,15 | 617±208 |
| Džordžija | 0,14 | 1.496±447 |
| Kolorado | 0,13 | 788±195 |
| Minesota | 0,13 | 721±244 |
| Alabama | 0,10 | 484±219 |
| Ajdaho | 0,09 | 182±219 |
| Indijana | 0,08 | 533±223 |
| Nebraska | 0,08 | 160±114 |
| Južna Karolina | 0,08 | 439±294 |
| Havaji | 0,07 | 108±67 |
| Severna Dakota | 0,07 | 57±67 |
| Zapadna Virdžinija | 0,07 | 127±75 |
| Kentaki | 0,05 | 233±129 |
| Misuri | 0,05 | 337±176 |
| Montana | 0,05 | 60±69 |
| Juta | 0,05 | 153±112 |
| Viskonsin | 0,05 | 274±100 |
| Mejn | 0,03 | 38±50 |
| Misisipi | 0,02 | 64±59 |
| Arkanzas | 0,01 | 36±56 |
| Aljaska | 0,00 | 2,0±4 |
| Vajoming | 0,00 | 0,0±30 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.