Lübnan doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 141.697 – Lübnan doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,42), ±4.553.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Michigan | 2,7 | 26.908±2.333 |
| Rhode Island | 1,2 | 1.333±763 |
| Massachusetts | 1,2 | 8.211±964 |
| Kaliforniya | 0,82 | 32.383±2.043 |
| Columbia Bölgesi | 0,73 | 495±201 |
| Virjinya | 0,66 | 5.763±1.105 |
| Yeni Hampshire | 0,48 | 666±250 |
| Yeni Jersey | 0,46 | 4.290±610 |
| New York | 0,43 | 8.484±1.048 |
| Connecticut | 0,42 | 1.508±466 |
| Nevada | 0,41 | 1.300±363 |
| Florida | 0,40 | 8.981±990 |
| Teksas | 0,37 | 11.163±1.214 |
| Vermont | 0,37 | 241±225 |
| Arizona | 0,31 | 2.275±480 |
| Illinois | 0,30 | 3.805±713 |
| Ohio | 0,30 | 3.583±463 |
| Washington | 0,27 | 2.095±578 |
| Maryland | 0,25 | 1.557±366 |
| Kansas | 0,23 | 669±218 |
| Kuzey Karolina | 0,23 | 2.444±663 |
| Güney Dakota | 0,23 | 205±135 |
| Pensilvanya | 0,20 | 2.643±533 |
| Iowa | 0,19 | 620±448 |
| Yeni Meksika | 0,18 | 379±217 |
| Louisiana | 0,17 | 795±312 |
| Oregon | 0,17 | 709±265 |
| Delaware | 0,16 | 168±120 |
| Tennessee | 0,16 | 1.115±394 |
| Oklahoma | 0,15 | 617±208 |
| Georgia | 0,14 | 1.496±447 |
| Colorado | 0,13 | 788±195 |
| Minnesota | 0,13 | 721±244 |
| Alabama | 0,10 | 484±219 |
| Idaho | 0,09 | 182±219 |
| Indiana | 0,08 | 533±223 |
| Nebraska | 0,08 | 160±114 |
| Güney Karolina | 0,08 | 439±294 |
| Hawaii | 0,07 | 108±67 |
| Kuzey Dakota | 0,07 | 57±67 |
| Batı Virjinya | 0,07 | 127±75 |
| Kentucky | 0,05 | 233±129 |
| Missouri | 0,05 | 337±176 |
| Montana | 0,05 | 60±69 |
| Utah | 0,05 | 153±112 |
| Wisconsin | 0,05 | 274±100 |
| Maine | 0,03 | 38±50 |
| Mississippi | 0,02 | 64±59 |
| Arkansas | 0,01 | 36±56 |
| Alaska | 0,00 | 2,0±4 |
| Wyoming | 0,00 | 0,0±30 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.