Rusya doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 419.434 – Rusya doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 1,3), ±7.471.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| New York | 3,5 | 69.154±3.090 |
| Washington | 2,8 | 21.679±1.957 |
| Massachusetts | 2,6 | 18.484±1.771 |
| Yeni Jersey | 2,1 | 19.679±1.376 |
| Kaliforniya | 2,0 | 78.310±3.324 |
| Connecticut | 1,9 | 6.990±1.165 |
| Florida | 1,6 | 36.599±2.567 |
| Maryland | 1,6 | 9.708±965 |
| Illinois | 1,4 | 17.620±1.676 |
| Columbia Bölgesi | 1,4 | 927±249 |
| Colorado | 1,3 | 7.841±790 |
| Pensilvanya | 1,3 | 16.605±1.374 |
| Rhode Island | 1,2 | 1.315±526 |
| Oregon | 1,1 | 4.909±709 |
| Alaska | 1,1 | 814±241 |
| Minnesota | 1,1 | 6.301±665 |
| Virjinya | 1,1 | 9.487±1.002 |
| Yeni Hampshire | 1,1 | 1.459±458 |
| Nevada | 1,0 | 3.189±533 |
| Vermont | 0,86 | 559±177 |
| Delaware | 0,82 | 836±246 |
| Kuzey Karolina | 0,82 | 8.770±1.030 |
| Güney Karolina | 0,76 | 4.009±1.103 |
| Wyoming | 0,73 | 423±252 |
| Idaho | 0,70 | 1.346±419 |
| Maine | 0,69 | 957±327 |
| Ohio | 0,68 | 8.064±858 |
| Montana | 0,65 | 728±268 |
| Teksas | 0,63 | 19.058±1.548 |
| Wisconsin | 0,63 | 3.715±550 |
| Georgia | 0,61 | 6.672±808 |
| Missouri | 0,61 | 3.772±863 |
| Arizona | 0,59 | 4.380±519 |
| Michigan | 0,59 | 5.925±619 |
| Utah | 0,57 | 1.944±421 |
| Indiana | 0,48 | 3.322±489 |
| Hawaii | 0,44 | 634±174 |
| Kansas | 0,39 | 1.145±204 |
| Iowa | 0,38 | 1.209±285 |
| Kuzey Dakota | 0,36 | 282±166 |
| Yeni Meksika | 0,34 | 726±259 |
| Tennessee | 0,34 | 2.410±471 |
| Güney Dakota | 0,33 | 303±118 |
| Kentucky | 0,32 | 1.452±329 |
| Nebraska | 0,32 | 632±188 |
| Oklahoma | 0,31 | 1.246±242 |
| Alabama | 0,28 | 1.428±345 |
| Louisiana | 0,25 | 1.142±424 |
| Arkansas | 0,23 | 697±374 |
| Mississippi | 0,12 | 359±151 |
| Batı Virjinya | 0,12 | 219±104 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.