محل زندگی متولدان روسیه
ایالات متحده: 419,434 نفر از متولدان روسیه (1.3 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±7,471.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| نیویورک | 3.5 | 69,154±3,090 |
| واشینگتن | 2.8 | 21,679±1,957 |
| ماساچوست | 2.6 | 18,484±1,771 |
| نیوجرسی | 2.1 | 19,679±1,376 |
| کالیفرنیا | 2.0 | 78,310±3,324 |
| کانکتیکت | 1.9 | 6,990±1,165 |
| فلوریدا | 1.6 | 36,599±2,567 |
| مریلند | 1.6 | 9,708±965 |
| ایلینوی | 1.4 | 17,620±1,676 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 1.4 | 927±249 |
| کلرادو | 1.3 | 7,841±790 |
| پنسیلوانیا | 1.3 | 16,605±1,374 |
| رد آیلند | 1.2 | 1,315±526 |
| اورگن | 1.1 | 4,909±709 |
| آلاسکا | 1.1 | 814±241 |
| مینهسوتا | 1.1 | 6,301±665 |
| ویرجینیا | 1.1 | 9,487±1,002 |
| نیوهمپشایر | 1.1 | 1,459±458 |
| نوادا | 1.0 | 3,189±533 |
| ورمونت | 0.86 | 559±177 |
| دلاور | 0.82 | 836±246 |
| کارولینای شمالی | 0.82 | 8,770±1,030 |
| کارولینای جنوبی | 0.76 | 4,009±1,103 |
| وایومینگ | 0.73 | 423±252 |
| آیداهو | 0.70 | 1,346±419 |
| مین | 0.69 | 957±327 |
| اوهایو | 0.68 | 8,064±858 |
| مونتانا | 0.65 | 728±268 |
| تگزاس | 0.63 | 19,058±1,548 |
| ویسکانسین | 0.63 | 3,715±550 |
| جورجیا | 0.61 | 6,672±808 |
| میسوری | 0.61 | 3,772±863 |
| آریزونا | 0.59 | 4,380±519 |
| میشیگان | 0.59 | 5,925±619 |
| یوتا | 0.57 | 1,944±421 |
| ایندیانا | 0.48 | 3,322±489 |
| هاوایی | 0.44 | 634±174 |
| کانزاس | 0.39 | 1,145±204 |
| آیووا | 0.38 | 1,209±285 |
| داکوتای شمالی | 0.36 | 282±166 |
| نیومکزیکو | 0.34 | 726±259 |
| تنسی | 0.34 | 2,410±471 |
| داکوتای جنوبی | 0.33 | 303±118 |
| کنتاکی | 0.32 | 1,452±329 |
| نبراسکا | 0.32 | 632±188 |
| اوکلاهما | 0.31 | 1,246±242 |
| آلاباما | 0.28 | 1,428±345 |
| لوئیزیانا | 0.25 | 1,142±424 |
| آرکانزاس | 0.23 | 697±374 |
| میسیسیپی | 0.12 | 359±151 |
| ویرجینیای غربی | 0.12 | 219±104 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.