محل زندگی متولدان هند
ایالات متحده: 2,889,077 نفر از متولدان هند (8.6 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±22,609.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| نیوجرسی | 29.9 | 279,421±5,140 |
| واشینگتن | 14.7 | 114,889±4,078 |
| کالیفرنیا | 14.6 | 572,030±7,803 |
| ایلینوی | 13.3 | 168,426±4,329 |
| ماساچوست | 12.2 | 86,011±2,957 |
| تگزاس | 11.8 | 356,282±7,258 |
| دلاور | 11.7 | 11,962±956 |
| ویرجینیا | 11.3 | 98,813±3,479 |
| کانکتیکت | 10.8 | 39,068±1,835 |
| جورجیا | 10.2 | 111,968±4,062 |
| مریلند | 9.9 | 61,586±2,801 |
| کارولینای شمالی | 8.4 | 90,458±3,324 |
| میشیگان | 8.1 | 81,249±2,539 |
| پنسیلوانیا | 7.9 | 102,281±3,163 |
| نیویورک | 7.7 | 152,280±4,153 |
| آریزونا | 6.3 | 46,180±2,697 |
| اوهایو | 5.8 | 68,046±2,879 |
| رد آیلند | 5.6 | 6,148±859 |
| نیوهمپشایر | 5.5 | 7,656±872 |
| مینهسوتا | 5.3 | 30,660±1,839 |
| ایندیانا | 5.2 | 35,856±1,939 |
| فلوریدا | 4.8 | 106,605±3,533 |
| کانزاس | 4.7 | 13,810±1,344 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 4.7 | 3,174±562 |
| اورگن | 4.6 | 19,558±1,482 |
| میسوری | 4.1 | 25,365±1,564 |
| کلرادو | 4.0 | 23,399±1,775 |
| ویسکانسین | 3.8 | 22,683±1,326 |
| کارولینای جنوبی | 3.7 | 19,651±1,690 |
| تنسی | 3.7 | 25,898±1,534 |
| آیووا | 3.6 | 11,701±1,454 |
| نبراسکا | 3.6 | 7,070±742 |
| آرکانزاس | 3.5 | 10,651±1,135 |
| نوادا | 3.3 | 10,427±1,395 |
| کنتاکی | 2.7 | 12,304±1,114 |
| یوتا | 2.6 | 8,899±1,206 |
| ورمونت | 2.4 | 1,570±366 |
| اوکلاهما | 2.3 | 9,217±945 |
| داکوتای شمالی | 2.2 | 1,707±549 |
| آلاباما | 1.9 | 9,810±1,015 |
| نیومکزیکو | 1.7 | 3,601±608 |
| لوئیزیانا | 1.6 | 7,632±1,022 |
| میسیسیپی | 1.4 | 4,177±595 |
| ویرجینیای غربی | 1.3 | 2,296±406 |
| آیداهو | 1.2 | 2,396±375 |
| داکوتای جنوبی | 1.2 | 1,057±444 |
| آلاسکا | 0.80 | 587±339 |
| وایومینگ | 0.80 | 464±240 |
| هاوایی | 0.78 | 1,123±260 |
| مین | 0.52 | 728±204 |
| مونتانا | 0.22 | 247±106 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.