محل زندگی متولدان مکزیک
ایالات متحده: 10,928,446 نفر از متولدان مکزیک (32.6 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±63,316.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| کالیفرنیا | 98.6 | 3,873,418±21,578 |
| تگزاس | 79.9 | 2,412,710±17,928 |
| نوادا | 67.4 | 214,644±4,227 |
| آریزونا | 66.9 | 493,735±7,313 |
| نیومکزیکو | 60.8 | 128,981±3,723 |
| ایلینوی | 50.8 | 644,400±7,461 |
| کلرادو | 36.5 | 213,766±6,193 |
| اورگن | 33.6 | 142,979±3,964 |
| واشینگتن | 31.8 | 248,567±5,029 |
| یوتا | 30.9 | 104,833±3,766 |
| کانزاس | 28.8 | 84,719±2,837 |
| آیداهو | 28.4 | 55,033±2,014 |
| اوکلاهما | 26.3 | 105,859±2,164 |
| نبراسکا | 24.5 | 48,431±2,287 |
| آرکانزاس | 21.8 | 66,530±2,551 |
| کارولینای شمالی | 21.5 | 231,035±4,988 |
| جورجیا | 21.4 | 233,808±6,206 |
| ایندیانا | 16.7 | 114,664±4,025 |
| ویسکانسین | 15.3 | 90,480±2,406 |
| دلاور | 14.8 | 15,132±1,409 |
| آیووا | 14.0 | 44,890±1,604 |
| تنسی | 13.8 | 97,422±3,702 |
| وایومینگ | 13.6 | 7,891±737 |
| کارولینای جنوبی | 12.5 | 66,138±3,041 |
| فلوریدا | 11.8 | 263,729±7,853 |
| نیوجرسی | 11.6 | 108,273±3,656 |
| آلاباما | 11.1 | 56,312±2,460 |
| مینهسوتا | 11.0 | 63,133±2,248 |
| نیویورک | 11.0 | 217,989±6,151 |
| میشیگان | 8.0 | 80,898±2,622 |
| کنتاکی | 7.6 | 34,427±2,101 |
| میسوری | 7.1 | 44,238±1,977 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 7.0 | 4,788±730 |
| کانکتیکت | 6.9 | 25,018±2,177 |
| ویرجینیا | 6.8 | 59,229±2,810 |
| لوئیزیانا | 6.2 | 28,414±2,316 |
| مریلند | 5.9 | 36,371±2,617 |
| میسیسیپی | 5.6 | 16,452±1,285 |
| داکوتای جنوبی | 4.7 | 4,297±625 |
| داکوتای شمالی | 4.5 | 3,543±653 |
| پنسیلوانیا | 4.5 | 57,993±2,930 |
| آلاسکا | 4.3 | 3,147±565 |
| اوهایو | 4.2 | 49,518±2,362 |
| رد آیلند | 3.8 | 4,149±797 |
| هاوایی | 3.1 | 4,456±634 |
| مونتانا | 2.7 | 2,981±499 |
| ماساچوست | 1.9 | 13,021±1,303 |
| ویرجینیای غربی | 1.6 | 2,757±464 |
| نیوهمپشایر | 1.3 | 1,794±429 |
| ورمونت | 0.79 | 513±263 |
| مین | 0.68 | 941±258 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.