Ku jetojnë të lindurit në Meksikë
SHBA: 10 928 446 – të lindurit në Meksikë (32,6 për 1000 banorë), ±63 316.
51 shtete · 2020–2024 (ACS 5-vjeçar) · Burimi
Vlerësime nga anketa të mesatarizuara për 2020–2024 (tabela me një vit botohet vetëm për 30 shtete). Çdo numërim vjen me një marzh gabimi prej 90%, të shfaqur si ±; në shtetet e vogla mund të jetë aq i madh sa vetë vlerësimi.
Të gjitha 51 shtetet si tabelë
| Shtetet | ||
|---|---|---|
| California | 98,6 | 3 873 418±21 578 |
| Texas | 79,9 | 2 412 710±17 928 |
| Nevada | 67,4 | 214 644±4227 |
| Arizona | 66,9 | 493 735±7313 |
| New Mexico | 60,8 | 128 981±3723 |
| Illinois | 50,8 | 644 400±7461 |
| Colorado | 36,5 | 213 766±6193 |
| Oregon | 33,6 | 142 979±3964 |
| Washington | 31,8 | 248 567±5029 |
| Utah | 30,9 | 104 833±3766 |
| Kansas | 28,8 | 84 719±2837 |
| Idaho | 28,4 | 55 033±2014 |
| Oklahoma | 26,3 | 105 859±2164 |
| Nebraska | 24,5 | 48 431±2287 |
| Arkansas | 21,8 | 66 530±2551 |
| North Carolina | 21,5 | 231 035±4988 |
| Georgia | 21,4 | 233 808±6206 |
| Indiana | 16,7 | 114 664±4025 |
| Wisconsin | 15,3 | 90 480±2406 |
| Delaware | 14,8 | 15 132±1409 |
| Iowa | 14,0 | 44 890±1604 |
| Tennessee | 13,8 | 97 422±3702 |
| Wyoming | 13,6 | 7891±737 |
| South Carolina | 12,5 | 66 138±3041 |
| Florida | 11,8 | 263 729±7853 |
| New Jersey | 11,6 | 108 273±3656 |
| Alabama | 11,1 | 56 312±2460 |
| Minnesota | 11,0 | 63 133±2248 |
| Nju Jork | 11,0 | 217 989±6151 |
| Michigan | 8,0 | 80 898±2622 |
| Kentucky | 7,6 | 34 427±2101 |
| Missouri | 7,1 | 44 238±1977 |
| District of Columbia | 7,0 | 4788±730 |
| Connecticut | 6,9 | 25 018±2177 |
| Virginia | 6,8 | 59 229±2810 |
| Louisiana | 6,2 | 28 414±2316 |
| Maryland | 5,9 | 36 371±2617 |
| Mississippi | 5,6 | 16 452±1285 |
| South Dakota | 4,7 | 4297±625 |
| North Dakota | 4,5 | 3543±653 |
| Pennsylvania | 4,5 | 57 993±2930 |
| Alaska | 4,3 | 3147±565 |
| Ohio | 4,2 | 49 518±2362 |
| Rhode Island | 3,8 | 4149±797 |
| Hawaii | 3,1 | 4456±634 |
| Montana | 2,7 | 2981±499 |
| Massachusetts | 1,9 | 13 021±1303 |
| West Virginia | 1,6 | 2757±464 |
| New Hampshire | 1,3 | 1794±429 |
| Vermont | 0,79 | 513±263 |
| Maine | 0,68 | 941±258 |
± nën çdo numërim: margjina e gabimit 90% e Census Bureau.