Ku jetojnë të lindurit në Etiopi
SHBA: 285 893 – të lindurit në Etiopi (0,85 për 1000 banorë), ±6973.
51 shtete · 2020–2024 (ACS 5-vjeçar) · Burimi
Vlerësime nga anketa të mesatarizuara për 2020–2024 (tabela me një vit botohet vetëm për 30 shtete). Çdo numërim vjen me një marzh gabimi prej 90%, të shfaqur si ±; në shtetet e vogla mund të jetë aq i madh sa vetë vlerësimi.
Të gjitha 51 shtetet si tabelë
| Shtetet | ||
|---|---|---|
| District of Columbia | 10,3 | 6985±1117 |
| Maryland | 5,3 | 32 854±2093 |
| Minnesota | 4,7 | 27 213±2102 |
| Virginia | 3,7 | 32 270±2276 |
| Nevada | 2,9 | 9355±1399 |
| South Dakota | 2,5 | 2308±536 |
| Washington | 2,4 | 18 963±1754 |
| Georgia | 1,9 | 21 100±2188 |
| Colorado | 1,9 | 10 830±1538 |
| Kansas | 0,99 | 2914±931 |
| Texas | 0,89 | 26 793±2437 |
| Massachusetts | 0,83 | 5842±927 |
| Oregon | 0,83 | 3532±678 |
| Ohio | 0,65 | 7647±1140 |
| Tennessee | 0,64 | 4537±1266 |
| Nebraska | 0,59 | 1158±382 |
| California | 0,58 | 22 964±1832 |
| Iowa | 0,57 | 1832±524 |
| Missouri | 0,52 | 3227±623 |
| North Carolina | 0,51 | 5501±1063 |
| Arizona | 0,50 | 3695±1131 |
| Illinois | 0,39 | 4945±977 |
| Pennsylvania | 0,33 | 4237±745 |
| Indiana | 0,32 | 2210±720 |
| Delaware | 0,31 | 316±189 |
| Nju Jork | 0,29 | 5720±1040 |
| Rhode Island | 0,27 | 292±254 |
| Kentucky | 0,25 | 1133±390 |
| Michigan | 0,24 | 2422±526 |
| New Jersey | 0,24 | 2257±684 |
| Wisconsin | 0,23 | 1389±360 |
| Alaska | 0,21 | 158±147 |
| Louisiana | 0,19 | 872±462 |
| Connecticut | 0,18 | 643±288 |
| North Dakota | 0,18 | 138±121 |
| Florida | 0,17 | 3774±928 |
| New Hampshire | 0,17 | 231±129 |
| Oklahoma | 0,17 | 670±294 |
| Utah | 0,17 | 575±268 |
| Idaho | 0,16 | 307±134 |
| South Carolina | 0,14 | 731±433 |
| Maine | 0,12 | 162±107 |
| New Mexico | 0,12 | 248±102 |
| Montana | 0,10 | 115±93 |
| West Virginia | 0,10 | 180±106 |
| Mississippi | 0,06 | 183±157 |
| Vermont | 0,06 | 37±31 |
| Arkansas | 0,05 | 163±99 |
| Alabama | 0,04 | 215±176 |
| Wyoming | 0,04 | 23±35 |
| Hawaii | 0,02 | 27±31 |
± nën çdo numërim: margjina e gabimit 90% e Census Bureau.