Onde vivem as pessoas nascidas na Etiópia
EUA: 285.893 pessoas nascidas na Etiópia (0,85 por 1.000 habitantes), ±6.973.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Distrito de Colúmbia | 10,3 | 6.985±1.117 |
| Maryland | 5,3 | 32.854±2.093 |
| Minnesota | 4,7 | 27.213±2.102 |
| Virgínia | 3,7 | 32.270±2.276 |
| Nevada | 2,9 | 9.355±1.399 |
| Dakota do Sul | 2,5 | 2.308±536 |
| Washington | 2,4 | 18.963±1.754 |
| Geórgia | 1,9 | 21.100±2.188 |
| Colorado | 1,9 | 10.830±1.538 |
| Kansas | 0,99 | 2.914±931 |
| Texas | 0,89 | 26.793±2.437 |
| Massachusetts | 0,83 | 5.842±927 |
| Oregon | 0,83 | 3.532±678 |
| Ohio | 0,65 | 7.647±1.140 |
| Tennessee | 0,64 | 4.537±1.266 |
| Nebraska | 0,59 | 1.158±382 |
| Califórnia | 0,58 | 22.964±1.832 |
| Iowa | 0,57 | 1.832±524 |
| Missouri | 0,52 | 3.227±623 |
| Carolina do Norte | 0,51 | 5.501±1.063 |
| Arizona | 0,50 | 3.695±1.131 |
| Illinois | 0,39 | 4.945±977 |
| Pensilvânia | 0,33 | 4.237±745 |
| Indiana | 0,32 | 2.210±720 |
| Delaware | 0,31 | 316±189 |
| Nova York | 0,29 | 5.720±1.040 |
| Rhode Island | 0,27 | 292±254 |
| Kentucky | 0,25 | 1.133±390 |
| Michigan | 0,24 | 2.422±526 |
| Nova Jersey | 0,24 | 2.257±684 |
| Wisconsin | 0,23 | 1.389±360 |
| Alasca | 0,21 | 158±147 |
| Louisiana | 0,19 | 872±462 |
| Connecticut | 0,18 | 643±288 |
| Dakota do Norte | 0,18 | 138±121 |
| Flórida | 0,17 | 3.774±928 |
| Nova Hampshire | 0,17 | 231±129 |
| Oklahoma | 0,17 | 670±294 |
| Utah | 0,17 | 575±268 |
| Idaho | 0,16 | 307±134 |
| Carolina do Sul | 0,14 | 731±433 |
| Maine | 0,12 | 162±107 |
| Novo México | 0,12 | 248±102 |
| Montana | 0,10 | 115±93 |
| Virgínia Ocidental | 0,10 | 180±106 |
| Mississippi | 0,06 | 183±157 |
| Vermont | 0,06 | 37±31 |
| Arkansas | 0,05 | 163±99 |
| Alabama | 0,04 | 215±176 |
| Wyoming | 0,04 | 23±35 |
| Havaí | 0,02 | 27±31 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.