Onde vivem as pessoas nascidas no Vietnã
EUA: 1.367.327 pessoas nascidas no Vietnã (4,1 por 1.000 habitantes), ±15.281.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Califórnia | 13,2 | 516.576±8.137 |
| Washington | 8,1 | 63.641±2.599 |
| Havaí | 6,7 | 9.675±1.166 |
| Texas | 6,5 | 196.851±6.696 |
| Massachusetts | 5,3 | 37.529±1.960 |
| Virgínia | 5,2 | 45.232±2.547 |
| Oregon | 4,9 | 20.807±1.453 |
| Geórgia | 4,1 | 45.232±2.443 |
| Nevada | 3,8 | 12.242±1.312 |
| Kansas | 3,7 | 10.999±955 |
| Louisiana | 3,7 | 16.891±1.175 |
| Oklahoma | 3,3 | 13.317±1.038 |
| Nebraska | 3,2 | 6.335±811 |
| Minnesota | 3,0 | 16.995±1.025 |
| Maryland | 2,8 | 17.343±1.321 |
| Flórida | 2,8 | 62.324±2.944 |
| Colorado | 2,8 | 16.174±1.237 |
| Arizona | 2,7 | 20.165±1.365 |
| Pensilvânia | 2,6 | 33.840±2.201 |
| Distrito de Colúmbia | 2,6 | 1.764±634 |
| Carolina do Norte | 2,5 | 27.225±2.103 |
| Iowa | 2,1 | 6.801±763 |
| Utah | 2,1 | 7.175±1.008 |
| Connecticut | 1,9 | 6.895±770 |
| Nova Jersey | 1,9 | 17.581±1.533 |
| Novo México | 1,7 | 3.625±625 |
| Missouri | 1,7 | 10.534±1.133 |
| Illinois | 1,6 | 19.979±1.641 |
| Arkansas | 1,5 | 4.448±655 |
| Delaware | 1,3 | 1.339±389 |
| Mississippi | 1,3 | 3.869±550 |
| Michigan | 1,3 | 13.088±1.185 |
| Tennessee | 1,3 | 9.173±1.064 |
| Nova York | 1,2 | 23.959±1.726 |
| Carolina do Sul | 1,2 | 6.320±882 |
| Alabama | 1,2 | 6.005±683 |
| Nova Hampshire | 1,2 | 1.646±504 |
| Vermont | 1,1 | 679±220 |
| Ohio | 0,99 | 11.705±1.128 |
| Indiana | 0,93 | 6.354±804 |
| Kentucky | 0,91 | 4.107±692 |
| Alasca | 0,88 | 647±218 |
| Maine | 0,87 | 1.205±280 |
| Dakota do Norte | 0,78 | 615±318 |
| Idaho | 0,76 | 1.470±354 |
| Dakota do Sul | 0,72 | 653±317 |
| Wisconsin | 0,66 | 3.915±607 |
| Rhode Island | 0,65 | 720±274 |
| Montana | 0,60 | 673±232 |
| Virgínia Ocidental | 0,47 | 842±254 |
| Wyoming | 0,25 | 148±136 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.