Где живут уроженцы Вьетнама
США: 1 367 327 — уроженцы Вьетнама (4,1 на 1 000 жителей), ±15 281.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Калифорния | 13,2 | 516 576±8 137 |
| Вашингтон | 8,1 | 63 641±2 599 |
| Гавайи | 6,7 | 9 675±1 166 |
| Техас | 6,5 | 196 851±6 696 |
| Массачусетс | 5,3 | 37 529±1 960 |
| Виргиния | 5,2 | 45 232±2 547 |
| Орегон | 4,9 | 20 807±1 453 |
| Джорджия | 4,1 | 45 232±2 443 |
| Невада | 3,8 | 12 242±1 312 |
| Канзас | 3,7 | 10 999±955 |
| Луизиана | 3,7 | 16 891±1 175 |
| Оклахома | 3,3 | 13 317±1 038 |
| Небраска | 3,2 | 6 335±811 |
| Миннесота | 3,0 | 16 995±1 025 |
| Мэриленд | 2,8 | 17 343±1 321 |
| Флорида | 2,8 | 62 324±2 944 |
| Колорадо | 2,8 | 16 174±1 237 |
| Аризона | 2,7 | 20 165±1 365 |
| Пенсильвания | 2,6 | 33 840±2 201 |
| округ Колумбия | 2,6 | 1 764±634 |
| Северная Каролина | 2,5 | 27 225±2 103 |
| Айова | 2,1 | 6 801±763 |
| Юта | 2,1 | 7 175±1 008 |
| Коннектикут | 1,9 | 6 895±770 |
| Нью-Джерси | 1,9 | 17 581±1 533 |
| Нью-Мексико | 1,7 | 3 625±625 |
| Миссури | 1,7 | 10 534±1 133 |
| Иллинойс | 1,6 | 19 979±1 641 |
| Арканзас | 1,5 | 4 448±655 |
| Делавэр | 1,3 | 1 339±389 |
| Миссисипи | 1,3 | 3 869±550 |
| Мичиган | 1,3 | 13 088±1 185 |
| Теннесси | 1,3 | 9 173±1 064 |
| Нью-Йорк | 1,2 | 23 959±1 726 |
| Южная Каролина | 1,2 | 6 320±882 |
| Алабама | 1,2 | 6 005±683 |
| Нью-Гэмпшир | 1,2 | 1 646±504 |
| Вермонт | 1,1 | 679±220 |
| Огайо | 0,99 | 11 705±1 128 |
| Индиана | 0,93 | 6 354±804 |
| Кентукки | 0,91 | 4 107±692 |
| Аляска | 0,88 | 647±218 |
| Мэн | 0,87 | 1 205±280 |
| Северная Дакота | 0,78 | 615±318 |
| Айдахо | 0,76 | 1 470±354 |
| Южная Дакота | 0,72 | 653±317 |
| Висконсин | 0,66 | 3 915±607 |
| Род-Айленд | 0,65 | 720±274 |
| Монтана | 0,60 | 673±232 |
| Западная Виргиния | 0,47 | 842±254 |
| Вайоминг | 0,25 | 148±136 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.