Onde vivem as pessoas nascidas na Ucrânia
EUA: 443.259 pessoas nascidas na Ucrânia (1,3 por 1.000 habitantes), ±8.877.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Washington | 5,2 | 40.400±3.238 |
| Nova York | 4,2 | 83.857±3.319 |
| Illinois | 3,0 | 37.700±3.143 |
| Nova Jersey | 2,6 | 24.714±1.865 |
| Oregon | 2,4 | 9.990±1.036 |
| Alasca | 2,0 | 1.493±382 |
| Califórnia | 1,7 | 68.455±2.907 |
| Pensilvânia | 1,7 | 22.494±1.815 |
| Dakota do Sul | 1,6 | 1.472±664 |
| Connecticut | 1,6 | 5.674±803 |
| Massachusetts | 1,4 | 10.124±1.119 |
| Carolina do Sul | 1,3 | 7.097±1.481 |
| Flórida | 1,2 | 27.819±2.153 |
| Idaho | 1,2 | 2.290±564 |
| Maryland | 1,1 | 6.707±896 |
| Ohio | 1,0 | 11.986±1.475 |
| Colorado | 0,92 | 5.418±1.018 |
| Minnesota | 0,92 | 5.269±720 |
| Wyoming | 0,92 | 537±286 |
| Nebraska | 0,90 | 1.786±720 |
| Distrito de Colúmbia | 0,85 | 576±253 |
| Nova Hampshire | 0,84 | 1.175±355 |
| Rhode Island | 0,76 | 841±337 |
| Michigan | 0,72 | 7.278±928 |
| Nevada | 0,66 | 2.104±525 |
| Carolina do Norte | 0,66 | 7.058±971 |
| Virgínia | 0,62 | 5.371±665 |
| Missouri | 0,57 | 3.506±525 |
| Kentucky | 0,50 | 2.278±649 |
| Delaware | 0,47 | 477±156 |
| Geórgia | 0,46 | 4.997±867 |
| Montana | 0,45 | 500±216 |
| Havaí | 0,43 | 617±231 |
| Tennessee | 0,42 | 2.966±673 |
| Wisconsin | 0,42 | 2.467±479 |
| Texas | 0,41 | 12.290±1.387 |
| Utah | 0,41 | 1.397±403 |
| Kansas | 0,39 | 1.146±427 |
| Vermont | 0,37 | 242±115 |
| Oklahoma | 0,36 | 1.451±318 |
| Indiana | 0,32 | 2.221±668 |
| Arizona | 0,31 | 2.296±508 |
| Iowa | 0,27 | 876±251 |
| Maine | 0,26 | 355±164 |
| Alabama | 0,25 | 1.250±337 |
| Louisiana | 0,23 | 1.050±385 |
| Novo México | 0,17 | 352±202 |
| Virgínia Ocidental | 0,17 | 297±203 |
| Dakota do Norte | 0,16 | 126±70 |
| Mississippi | 0,09 | 273±130 |
| Arkansas | 0,05 | 144±96 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.