Onde vivem as pessoas nascidas no Paquistão
EUA: 406.982 pessoas nascidas no Paquistão (1,2 por 1.000 habitantes), ±9.275.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Virgínia | 3,2 | 28.105±2.115 |
| Nova York | 3,1 | 61.271±3.270 |
| Nova Jersey | 3,0 | 27.901±2.096 |
| Maryland | 2,8 | 17.404±1.757 |
| Illinois | 2,5 | 31.765±2.014 |
| Texas | 2,3 | 68.258±4.105 |
| Connecticut | 1,7 | 6.103±1.128 |
| Delaware | 1,6 | 1.659±467 |
| Califórnia | 1,3 | 52.377±2.633 |
| Massachusetts | 1,1 | 7.393±1.055 |
| Michigan | 1,1 | 10.542±944 |
| Geórgia | 1,0 | 11.327±1.482 |
| Pensilvânia | 0,86 | 11.258±1.286 |
| Washington | 0,73 | 5.737±835 |
| Carolina do Norte | 0,70 | 7.553±1.171 |
| Flórida | 0,67 | 14.986±1.626 |
| Distrito de Colúmbia | 0,60 | 406±170 |
| Indiana | 0,60 | 4.100±987 |
| Louisiana | 0,55 | 2.532±603 |
| Ohio | 0,55 | 6.548±1.009 |
| Utah | 0,54 | 1.816±726 |
| Rhode Island | 0,52 | 571±285 |
| Missouri | 0,50 | 3.082±603 |
| Dakota do Norte | 0,41 | 323±221 |
| Minnesota | 0,40 | 2.324±654 |
| Kansas | 0,38 | 1.119±305 |
| Nevada | 0,38 | 1.208±436 |
| Oklahoma | 0,37 | 1.509±366 |
| Arizona | 0,35 | 2.589±566 |
| Wisconsin | 0,33 | 1.933±393 |
| Arkansas | 0,32 | 961±406 |
| Tennessee | 0,31 | 2.207±540 |
| Alabama | 0,30 | 1.512±365 |
| Kentucky | 0,30 | 1.380±459 |
| Iowa | 0,28 | 899±381 |
| Alasca | 0,27 | 196±166 |
| Colorado | 0,27 | 1.564±430 |
| Oregon | 0,23 | 958±341 |
| Carolina do Sul | 0,23 | 1.197±377 |
| Nebraska | 0,20 | 392±216 |
| Novo México | 0,18 | 383±216 |
| Idaho | 0,16 | 305±185 |
| Virgínia Ocidental | 0,16 | 283±143 |
| Mississippi | 0,15 | 451±216 |
| Vermont | 0,15 | 96±77 |
| Dakota do Sul | 0,13 | 119±84 |
| Nova Hampshire | 0,11 | 158±78 |
| Havaí | 0,08 | 110±58 |
| Maine | 0,05 | 72±66 |
| Wyoming | 0,05 | 29±30 |
| Montana | 0,01 | 11±10 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.