Где живут уроженцы Пакистана
США: 406 982 — уроженцы Пакистана (1,2 на 1 000 жителей), ±9 275.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Виргиния | 3,2 | 28 105±2 115 |
| Нью-Йорк | 3,1 | 61 271±3 270 |
| Нью-Джерси | 3,0 | 27 901±2 096 |
| Мэриленд | 2,8 | 17 404±1 757 |
| Иллинойс | 2,5 | 31 765±2 014 |
| Техас | 2,3 | 68 258±4 105 |
| Коннектикут | 1,7 | 6 103±1 128 |
| Делавэр | 1,6 | 1 659±467 |
| Калифорния | 1,3 | 52 377±2 633 |
| Массачусетс | 1,1 | 7 393±1 055 |
| Мичиган | 1,1 | 10 542±944 |
| Джорджия | 1,0 | 11 327±1 482 |
| Пенсильвания | 0,86 | 11 258±1 286 |
| Вашингтон | 0,73 | 5 737±835 |
| Северная Каролина | 0,70 | 7 553±1 171 |
| Флорида | 0,67 | 14 986±1 626 |
| округ Колумбия | 0,60 | 406±170 |
| Индиана | 0,60 | 4 100±987 |
| Луизиана | 0,55 | 2 532±603 |
| Огайо | 0,55 | 6 548±1 009 |
| Юта | 0,54 | 1 816±726 |
| Род-Айленд | 0,52 | 571±285 |
| Миссури | 0,50 | 3 082±603 |
| Северная Дакота | 0,41 | 323±221 |
| Миннесота | 0,40 | 2 324±654 |
| Канзас | 0,38 | 1 119±305 |
| Невада | 0,38 | 1 208±436 |
| Оклахома | 0,37 | 1 509±366 |
| Аризона | 0,35 | 2 589±566 |
| Висконсин | 0,33 | 1 933±393 |
| Арканзас | 0,32 | 961±406 |
| Теннесси | 0,31 | 2 207±540 |
| Алабама | 0,30 | 1 512±365 |
| Кентукки | 0,30 | 1 380±459 |
| Айова | 0,28 | 899±381 |
| Аляска | 0,27 | 196±166 |
| Колорадо | 0,27 | 1 564±430 |
| Орегон | 0,23 | 958±341 |
| Южная Каролина | 0,23 | 1 197±377 |
| Небраска | 0,20 | 392±216 |
| Нью-Мексико | 0,18 | 383±216 |
| Айдахо | 0,16 | 305±185 |
| Западная Виргиния | 0,16 | 283±143 |
| Миссисипи | 0,15 | 451±216 |
| Вермонт | 0,15 | 96±77 |
| Южная Дакота | 0,13 | 119±84 |
| Нью-Гэмпшир | 0,11 | 158±78 |
| Гавайи | 0,08 | 110±58 |
| Мэн | 0,05 | 72±66 |
| Вайоминг | 0,05 | 29±30 |
| Монтана | 0,01 | 11±10 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.